Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Katendrecht, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.483333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 2325
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 aug 1872 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I89145 |
2 | ![]() | 26 jul 1866 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100955 |
3 | ![]() | 16 apr 1853 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100948 |
4 | ![]() | 5 sep 1859 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100951 |
5 | ![]() | 20 jul 1870 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I147593 |
6 | ![]() | 4 apr 1869 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I89148 |
7 | ![]() | 6 mei 1857 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100950 |
8 | ![]() | 6 nov 1854 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100949 |
9 | ![]() | 18 feb 1864 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100954 |
10 | ![]() | 19 apr 1861 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100952 |
11 | ![]() | 4 okt 1862 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100953 |
12 | ![]() | 21 jan 1873 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I101394 |
13 | ![]() | 30 jan 1870 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I101392 |
14 | ![]() | 9 mei 1871 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I101393 |
15 | ![]() | 24 sep 1867 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I101369 |
16 | ![]() | 10 jan 1835 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61240 |
17 | ![]() | 9 nov 1839 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61243 |
18 | ![]() | 30 mrt 1841 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61244 |
19 | ![]() | 29 sep 1832 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61249 |
20 | ![]() | 5 mrt 1837 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61233 |
21 | ![]() | 16 jan 1831 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61238 |
22 | ![]() | 9 jan 1834 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61250 |
23 | ![]() | 4 jun 1859 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61324 |
24 | ![]() | 17 nov 1860 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I155411 |
25 | ![]() | 31 mrt 1827 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I65818 |
26 | ![]() | 17 nov 1872 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61331 |
27 | ![]() | 22 dec 1832 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I144326 |
28 | ![]() | 31 jan 1859 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99644 |
29 | ![]() | 14 dec 1820 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I83051 |
30 | ![]() | 25 nov 1844 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61245 |
31 | ![]() | 5 jan 1863 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I146156 |
32 | ![]() | 28 aug 1862 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I57576 |
33 | ![]() | 28 nov 1863 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99655 |
34 | ![]() | 4 jul 1865 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61327 |
35 | ![]() | 23 mei 1867 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61328 |
36 | ![]() | 29 aug 1868 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99659 |
37 | ![]() | 16 feb 1870 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61329 |
38 | ![]() | 31 jul 1798 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I57836 |
39 | ![]() | 3 mrt 1831 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I95867 |
40 | ![]() | 6 mrt 1864 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99656 |
41 | ![]() | 19 sep 1836 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61241 |
42 | ![]() | 15 mrt 1838 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61242 |
43 | ![]() | 8 aug 1870 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99660 |
44 | ![]() | 23 mrt 1872 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99661 |
45 | ![]() | 11 aug 1866 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99658 |
46 | ![]() | 2 okt 1860 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I57574 |
47 | ![]() | 4 mei 1873 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99662 |
48 | ![]() | 20 dec 1828 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I91405 |
49 | ![]() | 1 okt 1839 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61234 |
50 | ![]() | 18 sep 1858 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I32866 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 1605
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 nov 1866 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I100955 |
2 | ![]() | 26 feb 1870 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I89148 |
3 | ![]() | 7 jul 1825 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I5640 |
4 | ![]() | 15 dec 1797 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I5635 |
5 | ![]() | 12 feb 1871 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I101392 |
6 | ![]() | 30 dec 1832 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I62914 |
7 | ![]() | 25 apr 1863 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I89046 |
8 | ![]() | 9 feb 1837 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61240 |
9 | ![]() | 20 jun 1840 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61243 |
10 | ![]() | 12 apr 1834 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61249 |
11 | ![]() | 5 okt 1830 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I57274 |
12 | ![]() | 27 jan 1860 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61324 |
13 | ![]() | 20 apr 1873 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61331 |
14 | ![]() | 6 dec 1822 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I65883 |
15 | ![]() | 3 jan 1863 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I57576 |
16 | ![]() | 6 mei 1864 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99655 |
17 | ![]() | 4 aug 1865 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61327 |
18 | ![]() | 15 jul 1867 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61328 |
19 | ![]() | 6 feb 1865 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99656 |
20 | ![]() | 31 jan 1837 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61241 |
21 | ![]() | 11 feb 1871 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99660 |
22 | ![]() | 4 jul 1872 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99661 |
23 | ![]() | 16 mei 1873 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99662 |
24 | ![]() | 9 apr 1857 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I72836 |
25 | ![]() | 1 sep 1855 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I57517 |
26 | ![]() | 8 jul 1857 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I91759 |
27 | ![]() | 10 jan 1860 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I57515 |
28 | ![]() | 13 jul 1861 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I57575 |
29 | ![]() | 13 apr 1871 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61330 |
30 | ![]() | 18 sep 1835 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I61251 |
31 | ![]() | 9 jan 1863 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I43564 |
32 | ![]() | 20 jul 1867 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99650 |
33 | ![]() | 8 aug 1868 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99651 |
34 | ![]() | 16 aug 1871 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I99652 |
35 | ![]() | 27 apr 1821 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I91284 |
36 | ![]() | 16 aug 1841 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93238 |
37 | ![]() | 1 apr 1871 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93247 |
38 | ![]() | 25 feb 1821 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I91296 |
39 | ![]() | 11 apr 1822 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93222 |
40 | ![]() | 6 apr 1861 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I74142 |
41 | ![]() | 26 jan 1844 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93239 |
42 | ![]() | 4 apr 1837 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93232 |
43 | ![]() | 6 sep 1838 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93233 |
44 | ![]() | 30 jan 1854 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I89430 |
45 | ![]() | 14 aug 1827 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I72423 |
46 | ![]() | 21 aug 1858 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I72433 |
47 | ![]() | 23 okt 1871 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93249 |
48 | ![]() | 6 jan 1873 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93250 |
49 | ![]() | 9 dec 1840 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I155616 |
50 | ![]() | 3 okt 1861 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I93235 |
Begraven
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jul 1802 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I14716 |
2 | ![]() | 23 jan 1810 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I64128 |
3 | ![]() | 30 mrt 1810 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I64129 |
4 | ![]() | 11 mei 1785 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I47497 |
5 | ![]() | 29 mrt 1800 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I49883 |
6 | ![]() | 18 mrt 1719 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I8195 |
7 | ![]() | 5 apr 1810 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I72703 |
8 | ![]() | 10 dec 1811 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I50075 |
9 | ![]() | 3 jun 1802 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I64055 |
10 | ![]() | 3 jul 1802 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I38248 |
11 | ![]() | 25 feb 1716 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I55354 |
12 | ![]() | 16 jul 1802 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I88073 |
13 | ![]() | 23 feb 1809 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I64091 |
14 | ![]() | 10 mrt 1803 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I54242 |
15 | ![]() | 6 mei 1789 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I38249 |
16 | ![]() | 30 apr 1715 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I7868 |
17 | ![]() | 23 jan 1719 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I55789 |
18 | ![]() | 30 mrt 1803 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I71279 |
19 | ![]() | 29 dec 1788 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I60029 |
20 | ![]() | 13 okt 1796 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I60023 |
21 | ![]() | 1 okt 1716 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I7813 |
22 | ![]() | 14 nov 1794 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I14968 |
23 | ![]() | 22 dec 1716 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I7812 |
Beroep
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I10885 | |
2 | ![]() | 1810 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I65667 |
3 | ![]() | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I214065 | |
4 | ![]() | 1801 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I42684 |
5 | ![]() | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I7876 | |
6 | ![]() | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I7876 | |
7 | ![]() | 1794 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I14717 |
8 | ![]() | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I6097 | |
9 | ![]() | 1738 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | I7956 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 427
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart / van Luik | 9 okt 1867 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F29209 |
2 | Barendregt / Lagendijk | 8 mei 1830 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F21203 |
3 | Barendregt / Pols | 1 okt 1847 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F48286 |
4 | Barendregt / Sterkman | 22 jul 1865 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F45287 |
5 | Baris / Dura | 1 mrt 1854 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F15533 |
6 | Baris / Ophof | 3 mei 1866 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30251 |
7 | Baris / Verschoor | 28 nov 1818 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F15535 |
8 | Baris / Verschoor | 19 nov 1819 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24415 |
9 | Bekkers / Oosthoek | 2 mrt 1843 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24528 |
10 | Berghout / Sloof | 26 sep 1811 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F47901 |
11 | Berkelaar / Heijkoop | 13 nov 1837 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F27134 |
12 | Berkelaar / Kool | 10 sep 1869 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F46202 |
13 | Berkelaar / van Luijk | 23 apr 1873 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F46221 |
14 | Berkhout / den Bogter | 21 mei 1869 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30319 |
15 | Beverloo / Baris | 2 aug 1810 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F47938 |
16 | Beverloo / Bezemer | 21 dec 1839 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F27146 |
17 | Beverloo / van der Es | 22 jul 1841 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F27174 |
18 | Bezemer / Erkelens | 9 mei 1867 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30273 |
19 | Blanken / van Heiningen | 23 mei 1822 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24426 |
20 | Blankenaar / Oudraad | 3 jun 1859 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30109 |
21 | Blankenaar / Verschoor | 13 mei 1831 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F45452 |
22 | Blok / Barendregt | 2 jun 1832 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F44107 |
23 | Blok / van Os | 26 mei 1864 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30235 |
24 | Boel / Dura | 10 okt 1833 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24479 |
25 | Boel / Niemandsverdriet | 6 mei 1826 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24448 |
26 | Boers / Katterle | 30 aug 1860 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30126 |
27 | Boers / van der Graaff | 1 mrt 1872 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30358 |
28 | Booij / Verhagen | 27 nov 1873 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30398 |
29 | Bosman / Stein | 6 jun 1834 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F33144 |
30 | Bosman / Stein | 4 feb 1841 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F33216 |
31 | Bouwman / Uithoven | 15 mei 1829 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24460 |
32 | Brandwijk / Teepe | 13 mei 1837 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F33480 |
33 | Breukhoven / Duivestein | 24 apr 1857 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30047 |
34 | Breukhoven / Kool | 7 mei 1869 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30316 |
35 | Breukhoven / Verschoor | 24 mei 1833 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24478 |
36 | Breukhoven / Zwiep | 17 apr 1856 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30031 |
37 | Commijs / Kruidenier | 24 nov 1804 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F18638 |
38 | Commijs / Verschoor | 11 nov 1842 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F29184 |
39 | de Bondt / Dura | 1 mei 1829 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24458 |
40 | de Bondt / Euser | 4 okt 1860 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30129 |
41 | de Gast / Lems | 29 mei 1857 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30051 |
42 | de Gast / van der Gaarden | 10 nov 1854 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F27850 |
43 | de Graaf / Dura | 1 jun 1837 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F27129 |
44 | de Jong / Dammis | 5 mrt 1808 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F7562 |
45 | de Jong / Messemaker | 22 jun 1853 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F51837 |
46 | de Jong / van Deursen | 22 dec 1837 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30403 |
47 | de Jong / van Leeuwen | 15 jul 1857 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30052 |
48 | de Jong / Verschoor | 23 mei 1845 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F29858 |
49 | de Koning / Jungerius | 9 apr 1873 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F30376 |
50 | de Lange / de Beelt | 16 mei 1834 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24494 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 50 van 100
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alderlieste / van Winden | 14 okt 1803 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F22123 |
2 | Baris / Jongste | 26 mei 1786 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F13518 |
3 | Berghout / Sloof | 6 sep 1811 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F47901 |
4 | Beverloo / Baris | 13 jul 1810 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F47938 |
5 | Blom / van Heiningen | 1 jun 1787 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F21843 |
6 | Breukhoven / Kruidenier | 16 jun 1785 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F10991 |
7 | Commijs / Kruidenier | 2 nov 1804 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F18638 |
8 | Commijs / Smeer | 21 jun 1715 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F18627 |
9 | Dammis / Louter | 17 apr 1786 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24877 |
10 | de Bont / van Heiningen | 6 jan 1785 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F21842 |
11 | de Jong / Dammis | 13 feb 1808 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F7562 |
12 | de Lange / Commijs | 17 aug 1792 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F14148 |
13 | de Roos / Dura | 27 mei 1796 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F22543 |
14 | de Zeeuw / Geldtelder | 17 okt 1788 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F15069 |
15 | Dirks / Kruithof | 13 apr 1798 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F22153 |
16 | Dura / Oosthoek | 11 apr 1800 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F49008 |
17 | Geldtelder / Ruijsevelt | 13 nov 1716 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F17488 |
18 | Geldtelder / Takkebos | 18 nov 1802 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F17680 |
19 | Groenenboom / Lems | 4 mei 1798 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F22198 |
20 | Heiden / Moerkerken | 27 okt 1797 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24271 |
21 | Hengeveld / Vermaat | 20 apr 1798 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F12124 |
22 | Hogendijk / Niemandsverdriet | 18 nov 1785 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F21511 |
23 | Hogendijk / Noordzij | 1 apr 1791 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F21525 |
24 | Hoornweg / Verschoor | 6 feb 1802 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F17120 |
25 | Keiserwaard / Takkebos | 6 sep 1804 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F31875 |
26 | Klaeren / Willems | 25 okt 1718 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F41186 |
27 | Kruidenier / Louter | 15 apr 1791 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F19212 |
28 | Kruidenier / Verboom | 21 jan 1790 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F21963 |
29 | Kruithof / Borst | 15 apr 1791 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F22150 |
30 | Kruithof / Koert | 22 aug 1806 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F22152 |
31 | Kruithof / Luit | 23 mrt 1804 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F248185 |
32 | Lagendijk / van Nielen | 13 jun 1800 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F20810 |
33 | Lagendijk / Verschoor | 15 sep 1797 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F9622 |
34 | Leenheer / van Heiningen | 28 mrt 1800 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F113247 |
35 | Lems / de Koning | 21 nov 1793 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F9013 |
36 | Lems / Koster | 12 apr 1799 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F47824 |
37 | Louter / Moubach | 16 sep 1786 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F6648 |
38 | Louter / Tolhooft | 17 okt 1717 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F3333 |
39 | Louter / Verschoor | 2 mrt 1787 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F19201 |
40 | Messemaker / Commijs | 15 mrt 1720 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F18617 |
41 | Molendijk / Zevenbergen | 4 dec 1784 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F28326 |
42 | Noordzij / van Nieuwland | 26 apr 1805 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F47821 |
43 | Nuijs / Langstraat | 13 apr 1804 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F10908 |
44 | Ophof / Noordzij | 19 dec 1806 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F9208 |
45 | Ophof / van Hello | 27 dec 1799 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F22061 |
46 | Oudraat / Timmers | 1 jun 1798 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24063 |
47 | Outraet / van Dijk | 13 sep 1810 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24447 |
48 | Reuse / Groenenboom | 21 dec 1805 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F22126 |
49 | Rosewaart / van Hilten | 6 apr 1804 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F47903 |
50 | Rouwen / Panninck | 24 apr 1716 | Katendrecht, Zuid-Holland, NLD | F24284 |