Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
IJsselstein, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.05
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 59
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1791 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I366708 |
2 | ![]() | ca. 1822 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I938743 |
3 | ![]() | ca. 1828 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I249625 |
4 | ![]() | ca. 1801 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I406578 |
5 | ![]() | IJsselstein, Utrecht, NLD | I81734 | |
6 | ![]() | ca. 1893 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I785723 |
7 | ![]() | ca. 1807 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I403974 |
8 | ![]() | ca. 1787 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I703674 |
9 | ![]() | 22 nov 1859 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I203102 |
10 | ![]() | ca. 1769 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I482438 |
11 | ![]() | ca. 1804 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I638914 |
12 | ![]() | ca. 1911 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I392151 |
13 | ![]() | ca. 1859 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I433017 |
14 | ![]() | ca. 1856 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I432970 |
15 | ![]() | ca. 1881 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I769968 |
16 | ![]() | ca. 1800 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I369477 |
17 | ![]() | ca. 1806 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I372041 |
18 | ![]() | 30 nov 1900 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I85029 |
19 | ![]() | ca. 1906 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I634818 |
20 | ![]() | 14 aug 1897 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I654093 |
21 | ![]() | ca. 1899 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I654037 |
22 | ![]() | ca. 1903 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I653440 |
23 | ![]() | ca. 1904 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I634813 |
24 | ![]() | ca. 1901 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I507243 |
25 | ![]() | 20 feb 1913 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193387 |
26 | ![]() | 11 sep 1910 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193385 |
27 | ![]() | 13 sep 1909 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193279 |
28 | ![]() | 25 aug 1911 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193386 |
29 | ![]() | 21 sep 1908 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193384 |
30 | ![]() | 20 okt 1914 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193388 |
31 | ![]() | ca. 1888 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I281254 |
32 | ![]() | ca. 1847 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I781912 |
33 | ![]() | ca. 1865 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I1061382 |
34 | ![]() | ca. 1870 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I120455 |
35 | ![]() | ca. 1859 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I333472 |
36 | ![]() | ca. 1862 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I337177 |
37 | ![]() | ca. 1796 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I226834 |
38 | ![]() | 9 nov 1916 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I83093 |
39 | ![]() | ca. 1897 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I90341 |
40 | ![]() | 18 apr 1901 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I90343 |
41 | ![]() | ca. 1899 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I90342 |
42 | ![]() | ca. 1892 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I655647 |
43 | ![]() | ca. 1874 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I776106 |
44 | ![]() | 1765 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I25392 |
45 | ![]() | ca. 1804 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I432362 |
46 | ![]() | ca. 1879 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I225725 |
47 | ![]() | 24 mrt 1862 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I658128 |
48 | ![]() | ca. 1854 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I253488 |
49 | ![]() | 8 apr 1878 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I29184 |
50 | ![]() | ca. 1860 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I803609 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1803 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I194419 |
2 | ![]() | IJsselstein, Utrecht, NLD | I103267 | |
3 | ![]() | 9 okt 1761 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I25296 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 aug 1827 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I265735 |
2 | ![]() | 1 aug 1866 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I196907 |
3 | ![]() | 7 sep 1911 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I193386 |
4 | ![]() | 2 aug 1866 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I205336 |
5 | ![]() | 11 jun 1901 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I90343 |
6 | ![]() | ca. 1759 | IJsselstein, Utrecht, NLD | I25393 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stam / Brokking | 26 jun 1946 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F27163 |
2 | Trant / Visser | 1767 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F9263 |
3 | Trant / Wildschut | 9 okt 1761 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F9238 |
4 | Wildschut / 't Hart | 7 mrt 1722 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F9240 |
5 | Wildschut / Wildschut | 1747 | IJsselstein, Utrecht, NLD | F9239 |