Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Emmen, Drenthe, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.9
Geboorte
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1871 | Emmen, Drenthe, NLD | I563721 |
2 | ![]() | I865 | ||
3 | ![]() | ca. 1905 | Emmen, Drenthe, NLD | I434607 |
4 | ![]() | ca. 1907 | Emmen, Drenthe, NLD | I434412 |
5 | ![]() | 3 mrt 1889 | Emmen, Drenthe, NLD | I215836 |
6 | ![]() | ca. 1908 | Emmen, Drenthe, NLD | I706373 |
7 | ![]() | ca. 1876 | Emmen, Drenthe, NLD | I371372 |
8 | ![]() | ca. 1886 | Emmen, Drenthe, NLD | I102409 |
9 | ![]() | 11 okt 1893 | Emmen, Drenthe, NLD | I250607 |
10 | ![]() | 30 sep 1898 | Emmen, Drenthe, NLD | I324950 |
11 | ![]() | ca. 1905 | Emmen, Drenthe, NLD | I340053 |
12 | ![]() | ca. 1906 | Emmen, Drenthe, NLD | I762998 |
13 | ![]() | ca. 1899 | Emmen, Drenthe, NLD | I652082 |
14 | ![]() | I218853 | ||
15 | ![]() | ca. 1894 | Emmen, Drenthe, NLD | I707772 |
16 | ![]() | ca. 1892 | Emmen, Drenthe, NLD | I782556 |
17 | ![]() | ca. 1894 | Emmen, Drenthe, NLD | I775582 |
18 | ![]() | 8 sep 1900 | Emmen, Drenthe, NLD | I88849 |
19 | ![]() | 5 aug 1821 | Emmen, Drenthe, NLD | I1078837 |
20 | ![]() | 31 mrt 1852 | Emmen, Drenthe, NLD | I1078829 |
21 | ![]() | ca. 1841 | Emmen, Drenthe, NLD | I226382 |
22 | ![]() | 9 feb 1823 | Emmen, Drenthe, NLD | I1078838 |
23 | ![]() | ca. 1895 | Emmen, Drenthe, NLD | I537847 |
24 | ![]() | ca. 1902 | Emmen, Drenthe, NLD | I1029898 |
25 | ![]() | dec 1943 | Emmen, Drenthe, NLD | I218865 |
26 | ![]() | ca. 1903 | Emmen, Drenthe, NLD | I775384 |
27 | ![]() | ca. 1910 | Emmen, Drenthe, NLD | I793696 |
28 | ![]() | ca. 1878 | Emmen, Drenthe, NLD | I372921 |
29 | ![]() | ca. 1902 | Emmen, Drenthe, NLD | I802921 |
30 | ![]() | 28 jan 1904 | Emmen, Drenthe, NLD | I385993 |
31 | ![]() | 27 feb 1901 | Emmen, Drenthe, NLD | I337225 |
32 | ![]() | ca. 1903 | Emmen, Drenthe, NLD | I406020 |
33 | ![]() | ca. 1913 | Emmen, Drenthe, NLD | I693750 |
34 | ![]() | I586596 | ||
35 | ![]() | ca. 1885 | Emmen, Drenthe, NLD | I202535 |
36 | ![]() | ca. 1883 | Emmen, Drenthe, NLD | I512144 |
37 | ![]() | ca. 1891 | Emmen, Drenthe, NLD | I876202 |
38 | ![]() | ca. 1872 | Emmen, Drenthe, NLD | I895119 |
39 | ![]() | ca. 1911 | Emmen, Drenthe, NLD | I514766 |
40 | ![]() | ca. 1881 | Emmen, Drenthe, NLD | I1028854 |
41 | ![]() | ca. 1882 | Emmen, Drenthe, NLD | I793640 |
42 | ![]() | ca. 1894 | Emmen, Drenthe, NLD | I743323 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan 1993 | Emmen, Drenthe, NLD | I201702 |
2 | ![]() | 23 apr 1983 | Emmen, Drenthe, NLD | I201703 |
3 | ![]() | 3 feb 1980 | Emmen, Drenthe, NLD | I218861 |
4 | ![]() | okt 1990 | Emmen, Drenthe, NLD | I218860 |
5 | ![]() | 26 dec 1943 | Emmen, Drenthe, NLD | I218865 |
6 | ![]() | 8 mrt 1916 | Emmen, Drenthe, NLD | I356345 |
7 | ![]() | 9 apr 1922 | Emmen, Drenthe, NLD | I600686 |
8 | ![]() | 15 aug 1886 | Emmen, Drenthe, NLD | I418 |
9 | ![]() | 6 nov 1952 | Emmen, Drenthe, NLD | I221735 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Emmen, Drenthe, NLD | I218861 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker / Bos | 10 jun 1916 | Emmen, Drenthe, NLD | F334351 |
2 | Bakker / Hoff | 28 sep 1900 | Emmen, Drenthe, NLD | F334371 |
3 | Geerdink / Berens | 11 nov 1922 | Emmen, Drenthe, NLD | F63581 |
4 | Grootjans / Hoving | 30 mei 1851 | Emmen, Drenthe, NLD | F335131 |
5 | Postma / Schuurman | 22 sep 1892 | Emmen, Drenthe, NLD | F220301 |
6 | van Holst / Doldersum | F69626 | ||
7 | Visser / Slager | 19 apr 1904 | Emmen, Drenthe, NLD | F70578 |