Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Almelo, Overijssel, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 48 van 48
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1899 | Almelo, Overijssel, NLD | I514379 |
2 | ![]() | ca. 1895 | Almelo, Overijssel, NLD | I241252 |
3 | ![]() | ca. 1877 | Almelo, Overijssel, NLD | I619022 |
4 | ![]() | ca. 1877 | Almelo, Overijssel, NLD | I597338 |
5 | ![]() | ca. 1875 | Almelo, Overijssel, NLD | I570611 |
6 | ![]() | ca. 1867 | Almelo, Overijssel, NLD | I575676 |
7 | ![]() | ca. 1825 | Almelo, Overijssel, NLD | I769189 |
8 | ![]() | ca. 1864 | Almelo, Overijssel, NLD | I1066584 |
9 | ![]() | ca. 1902 | Almelo, Overijssel, NLD | I411012 |
10 | ![]() | ca. 1856 | Almelo, Overijssel, NLD | I293496 |
11 | ![]() | ca. 1892 | Almelo, Overijssel, NLD | I784076 |
12 | ![]() | ca. 1872 | Almelo, Overijssel, NLD | I876421 |
13 | ![]() | ca. 1896 | Almelo, Overijssel, NLD | I655864 |
14 | ![]() | ca. 1910 | Almelo, Overijssel, NLD | I435211 |
15 | ![]() | ca. 1847 | Almelo, Overijssel, NLD | I483574 |
16 | ![]() | I94061 | ||
17 | ![]() | ca. 1902 | Almelo, Overijssel, NLD | I653311 |
18 | ![]() | 24 nov 1869 | Almelo, Overijssel, NLD | I208271 |
19 | ![]() | 1 feb 1864 | Almelo, Overijssel, NLD | I208267 |
20 | ![]() | ca. 1860 | Almelo, Overijssel, NLD | I239424 |
21 | ![]() | ca. 1856 | Almelo, Overijssel, NLD | I1031842 |
22 | ![]() | ca. 1892 | Almelo, Overijssel, NLD | I335794 |
23 | ![]() | ca. 1900 | Almelo, Overijssel, NLD | I742422 |
24 | ![]() | ca. 1792 | Almelo, Overijssel, NLD | I519240 |
25 | ![]() | ca. 1861 | Almelo, Overijssel, NLD | I482093 |
26 | ![]() | ca. 1800 | Almelo, Overijssel, NLD | I1075818 |
27 | ![]() | ca. 1902 | Almelo, Overijssel, NLD | I742308 |
28 | ![]() | 9 feb 1855 | Almelo, Overijssel, NLD | I216376 |
29 | ![]() | ca. 1873 | Almelo, Overijssel, NLD | I561613 |
30 | ![]() | 4 jun 1874 | Almelo, Overijssel, NLD | I577097 |
31 | ![]() | 1 feb 1891 | Almelo, Overijssel, NLD | I28785 |
32 | ![]() | 26 feb 1855 | Almelo, Overijssel, NLD | I29086 |
33 | ![]() | ca. 1876 | Almelo, Overijssel, NLD | I747596 |
34 | ![]() | ca. 1888 | Almelo, Overijssel, NLD | I774799 |
35 | ![]() | ca. 1871 | Almelo, Overijssel, NLD | I707589 |
36 | ![]() | ca. 1892 | Almelo, Overijssel, NLD | I705106 |
37 | ![]() | 15 jul 1873 | Almelo, Overijssel, NLD | I139539 |
38 | ![]() | 19 mei 1842 | Almelo, Overijssel, NLD | I209024 |
39 | ![]() | 4 aug 1893 | Almelo, Overijssel, NLD | I209023 |
40 | ![]() | ca. 1892 | Almelo, Overijssel, NLD | I769295 |
41 | ![]() | I29091 | ||
42 | ![]() | ca. 1870 | Almelo, Overijssel, NLD | I562635 |
43 | ![]() | ca. 1868 | Almelo, Overijssel, NLD | I658414 |
44 | ![]() | ca. 1863 | Almelo, Overijssel, NLD | I803513 |
45 | ![]() | 25 nov 1905 | Almelo, Overijssel, NLD | I309799 |
46 | ![]() | ca. 1883 | Almelo, Overijssel, NLD | I709686 |
47 | ![]() | ca. 1902 | Almelo, Overijssel, NLD | I925817 |
48 | ![]() | Almelo, Overijssel, NLD | I46572 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 okt 1775 | Almelo, Overijssel, NLD | I216685 |
2 | ![]() | 9 dec 1767 | Almelo, Overijssel, NLD | I216681 |
3 | ![]() | 23 aug 1772 | Almelo, Overijssel, NLD | I216683 |
4 | ![]() | 16 dec 1763 | Almelo, Overijssel, NLD | I216680 |
5 | ![]() | 5 jun 1774 | Almelo, Overijssel, NLD | I216684 |
6 | ![]() | 18 feb 1770 | Almelo, Overijssel, NLD | I216682 |
7 | ![]() | 12 sep 1734 | Almelo, Overijssel, NLD | I216671 |
8 | ![]() | 8 apr 1765 | Almelo, Overijssel, NLD | I216448 |
9 | ![]() | 10 feb 1737 | Almelo, Overijssel, NLD | I216672 |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 jul 2010 | Almelo, Overijssel, NLD | I59571 |
2 | ![]() | 13 mrt 1940 | Almelo, Overijssel, NLD | I223291 |
3 | ![]() | 19 mrt 2015 | Almelo, Overijssel, NLD | I919364 |
4 | ![]() | 24 mrt 2010 | Almelo, Overijssel, NLD | I1078142 |
5 | ![]() | 17 feb 1941 | Almelo, Overijssel, NLD | I29086 |
6 | ![]() | 19 feb 1981 | Almelo, Overijssel, NLD | I205802 |
7 | ![]() | 23 mrt 1905 | Almelo, Overijssel, NLD | I242064 |
8 | ![]() | 21 jun 1925 | Almelo, Overijssel, NLD | I209024 |
9 | ![]() | 30 nov 1944 | Almelo, Overijssel, NLD | I309918 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / | 1 apr 1999 | Almelo, Overijssel, NLD | F20728 |
2 | de Greef / Weerdestijn | 19 mei 1942 | Almelo, Overijssel, NLD | F73832 |
3 | Mokkelencate / Selhorst | 17 apr 1763 | Almelo, Overijssel, NLD | F68896 |
4 | Nijeboer / Verweij | 19 nov 1909 | Almelo, Overijssel, NLD | F316696 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Mokkelencate / Selhorst | 5 mrt 1763 | Almelo, Overijssel, NLD | F68896 |