Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Abcoude, Utrecht, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1857 | Abcoude, Utrecht, NLD | I645607 |
2 | ![]() | ca. 1804 | Abcoude, Utrecht, NLD | I842497 |
3 | ![]() | ca. 1827 | Abcoude, Utrecht, NLD | I247901 |
4 | ![]() | ca. 1895 | Abcoude, Utrecht, NLD | I784371 |
5 | ![]() | ca. 1863 | Abcoude, Utrecht, NLD | I163850 |
6 | ![]() | ca. 1794 | Abcoude, Utrecht, NLD | I698159 |
7 | ![]() | ca. 1836 | Abcoude, Utrecht, NLD | I360675 |
8 | ![]() | ca. 1872 | Abcoude, Utrecht, NLD | I630351 |
9 | ![]() | ca. 1882 | Abcoude, Utrecht, NLD | I404033 |
10 | ![]() | ca. 1866 | Abcoude, Utrecht, NLD | I195017 |
11 | ![]() | 24 okt 1932 | Abcoude, Utrecht, NLD | I719021 |
12 | ![]() | 18 apr 1925 | Abcoude, Utrecht, NLD | I1078018 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 apr 1798 | Abcoude, Utrecht, NLD | I571732 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 jul 1982 | Abcoude, Utrecht, NLD | I1077973 |
2 | ![]() | 8 dec 1974 | Abcoude, Utrecht, NLD | I1077972 |
3 | ![]() | 15 jul 1925 | Abcoude, Utrecht, NLD | I1078018 |