Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Zaltbommel, Gelderland, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 192
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1792 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I874051 |
2 | ![]() | ca. 1887 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I1026576 |
3 | ![]() | ca. 1865 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I653166 |
4 | ![]() | ca. 1786 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I225692 |
5 | ![]() | ca. 1852 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I480921 |
6 | ![]() | ca. 1838 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I318941 |
7 | ![]() | ca. 1888 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I622910 |
8 | ![]() | ca. 1890 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I623905 |
9 | ![]() | ca. 1885 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I585962 |
10 | ![]() | ca. 1869 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I1018715 |
11 | ![]() | ca. 1872 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I484667 |
12 | ![]() | 1 jan 1821 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I706544 |
13 | ![]() | ca. 1870 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I85496 |
14 | ![]() | ca. 1865 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I561026 |
15 | ![]() | ca. 1858 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I337125 |
16 | ![]() | ca. 1848 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I483814 |
17 | ![]() | ca. 1866 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I484433 |
18 | ![]() | ca. 1801 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I192342 |
19 | ![]() | ca. 1863 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I484362 |
20 | ![]() | ca. 1819 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I761662 |
21 | ![]() | ca. 1870 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I481746 |
22 | ![]() | ca. 1822 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I765698 |
23 | ![]() | 27 sep 1896 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I653383 |
24 | ![]() | ca. 1874 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I1029661 |
25 | ![]() | ca. 1882 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I430054 |
26 | ![]() | ca. 1809 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I588295 |
27 | ![]() | ca. 1795 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I208288 |
28 | ![]() | ca. 1826 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I249380 |
29 | ![]() | ca. 1874 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I841811 |
30 | ![]() | ca. 1815 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I352501 |
31 | ![]() | ca. 1845 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I893999 |
32 | ![]() | ca. 1785 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I366468 |
33 | ![]() | ca. 1804 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I235069 |
34 | ![]() | ca. 1853 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I252527 |
35 | ![]() | ca. 1811 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I431005 |
36 | ![]() | ca. 1880 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I114555 |
37 | ![]() | 23 apr 1811 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I133581 |
38 | ![]() | 29 jun 1808 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I133580 |
39 | ![]() | 29 jan 1816 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I133582 |
40 | ![]() | ca. 1849 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I249482 |
41 | ![]() | ca. 1846 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I251426 |
42 | ![]() | ca. 1833 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I676424 |
43 | ![]() | ca. 1789 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I432297 |
44 | ![]() | ca. 1789 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I432360 |
45 | ![]() | ca. 1856 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I252828 |
46 | ![]() | ca. 1783 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I444692 |
47 | ![]() | ca. 1781 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I194388 |
48 | ![]() | ca. 1792 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I103704 |
49 | ![]() | ca. 1803 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I637443 |
50 | ![]() | ca. 1869 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I294046 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 apr 1763 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I60671 |
2 | ![]() | 13 mrt 1791 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I709810 |
3 | ![]() | 12 apr 1770 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I207138 |
4 | ![]() | 10 nov 1737 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I20655 |
5 | ![]() | 20 dec 1767 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I207137 |
6 | ![]() | 25 feb 1773 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I639 |
7 | ![]() | 8 aug 1741 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I20656 |
8 | ![]() | 9 dec 1705 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I207140 |
9 | ![]() | 11 aug 1765 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I207136 |
10 | ![]() | 14 dec 1775 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I207139 |
11 | ![]() | 27 jun 1745 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I51108 |
12 | ![]() | 22 mrt 1739 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I641 |
13 | ![]() | 22 jul 1762 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I354886 |
14 | ![]() | ca. 1788 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I234499 |
15 | ![]() | ca. 1808 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I74889 |
16 | ![]() | ca. 1792 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I194100 |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | jun 1869 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I709810 |
2 | ![]() | 12 mrt 1820 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I20656 |
3 | ![]() | 12 okt 1860 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I710095 |
4 | ![]() | 2 okt 1866 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I936251 |
5 | ![]() | 30 jan 1835 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I182613 |
6 | ![]() | 14 apr 1820 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I133575 |
7 | ![]() | 26 jan 1830 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I309074 |
8 | ![]() | 5 dec 1879 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I937949 |
9 | ![]() | 6 feb 1878 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I309245 |
10 | ![]() | 20 dec 1934 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I246345 |
11 | ![]() | 6 mei 1896 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I214463 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I229705 | |
2 | ![]() | Zaltbommel, Gelderland, NLD | I229706 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Benthem / Egberts | 17 jul 1873 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F62118 |
2 | Breddels / Hak | 3 nov 1814 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F274723 |
3 | Creteer / Kaasjager | 4 aug 1864 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F124593 |
4 | de Kroes / van Oosterhout | 22 nov 1763 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F369 |
5 | Doodhagen / Springmeijer | 17 okt 1805 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F43509 |
6 | Kleijn / Weijers | 25 mei 1832 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F67367 |
7 | Mees / de Kanter | 2 sep 1869 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F78470 |
8 | Oosthoek / Hoskam | 29 sep 1855 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F99730 |
9 | Oosthoek / van Mouwrik | 24 okt 1828 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F62584 |
10 | Schott / van Oosterhout | 24 apr 1777 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F65286 |
11 | Thijssen / van den Benden | 1 mei 1874 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F89640 |
12 | Thijssen / Weijnen | 3 aug 1850 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F95468 |
13 | Tijssen / van Beest | 15 nov 1822 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F96026 |
14 | Twiss / Zillesen | 25 jul 1844 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F87965 |
15 | van der Linden / Schouten | 10 jun 1880 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F61262 |
16 | van der Linden / van Hoften | 13 jun 1877 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F61566 |
17 | van Horssen / Rink | 8 nov 1883 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F80333 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van de Weert / Lips | 15 mei 1755 | Zaltbommel, Gelderland, NLD | F190861 |