Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.2
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 84
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1882 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I925462 |
2 | ![]() | ca. 1900 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I827858 |
3 | ![]() | ca. 1815 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I66199 |
4 | ![]() | ca. 1899 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I826895 |
5 | ![]() | ca. 1889 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I733441 |
6 | ![]() | ca. 1860 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I465592 |
7 | ![]() | 14 jun 1880 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I931049 |
8 | ![]() | ca. 1839 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I132379 |
9 | ![]() | ca. 1913 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I232545 |
10 | ![]() | ca. 1872 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I931866 |
11 | ![]() | ca. 1868 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I112785 |
12 | ![]() | 2 okt 1875 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I492659 |
13 | ![]() | ca. 1905 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I826892 |
14 | ![]() | ca. 1884 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I984163 |
15 | ![]() | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I140 | |
16 | ![]() | ca. 1896 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I335887 |
17 | ![]() | ca. 1813 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I158355 |
18 | ![]() | ca. 1876 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I358070 |
19 | ![]() | ca. 1899 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I650423 |
20 | ![]() | ca. 1910 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I235313 |
21 | ![]() | ca. 1864 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I654409 |
22 | ![]() | 1831 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I139 |
23 | ![]() | 25 okt 1856 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I138 |
24 | ![]() | ca. 1851 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I623776 |
25 | ![]() | 8 sep 1815 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I51383 |
26 | ![]() | ca. 1792 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I214168 |
27 | ![]() | ca. 1866 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I214144 |
28 | ![]() | ca. 1830 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I214164 |
29 | ![]() | ca. 1895 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I977780 |
30 | ![]() | ca. 1899 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I112229 |
31 | ![]() | ca. 1898 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I880796 |
32 | ![]() | ca. 1893 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I335732 |
33 | ![]() | ca. 1790 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I982607 |
34 | ![]() | ca. 1906 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I282039 |
35 | ![]() | 1795 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I5148 |
36 | ![]() | ca. 1847 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I145546 |
37 | ![]() | ca. 1796 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I214169 |
38 | ![]() | ca. 1832 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I248312 |
39 | ![]() | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I110449 | |
40 | ![]() | 17 jul 1883 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I98096 |
41 | ![]() | ca. 1845 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I98097 |
42 | ![]() | ca. 1895 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I962538 |
43 | ![]() | ca. 1844 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I480788 |
44 | ![]() | ca. 1806 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I61316 |
45 | ![]() | ca. 1893 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I357843 |
46 | ![]() | ca. 1861 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I112468 |
47 | ![]() | ca. 1843 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I144485 |
48 | ![]() | ca. 1836 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I925043 |
49 | ![]() | ca. 1839 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I922607 |
50 | ![]() | ca. 1836 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I297029 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan 1729 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35581 |
2 | ![]() | ca. 1788 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I89358 |
3 | ![]() | 27 okt 1720 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35578 |
4 | ![]() | 19 nov 1807 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I34049 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1707 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35651 |
2 | ![]() | 10 okt 1746 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35607 |
3 | ![]() | 18 jan 1798 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I111688 |
4 | ![]() | 9 feb 1842 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I90113 |
5 | ![]() | 13 dec 1831 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I90112 |
6 | ![]() | 7 jul 1775 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I5166 |
7 | ![]() | 7 dec 1788 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35578 |
8 | ![]() | 20 mrt 1810 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I5167 |
9 | ![]() | 6 apr 1794 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35579 |
10 | ![]() | 9 feb 1814 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I111689 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I5226 | |
2 | ![]() | 31 jul 1758 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35612 |
3 | ![]() | ca. 1745 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35606 |
4 | ![]() | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35647 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | I35651 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Drogers / Knegt | 7 dec 1816 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F68129 |
2 | Droogers / Westdorp | 24 jun 1854 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F68127 |
3 | Kunst / van Zetten | 24 jun 1875 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F32545 |
4 | Quaak / Geuze | 6 mei 1920 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F37146 |
5 | Scharre / van Driel | 1 jul 1776 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F1988 |
6 | Schilperoord / van Dijke | 9 apr 1836 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F68947 |
7 | van der Klooster / Verhagen | 21 okt 1898 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F94102 |
8 | van Dijke / Slagers | 6 nov 1785 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F12906 |
9 | van Schouwen / Bierens | 7 aug 1863 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F43286 |
10 | Westdorp / Douw | 12 dec 1814 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F68130 |
11 | Witte / Ampt | 31 aug 1849 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F22554 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dijke / Slagers | 20 okt 1785 | Oud-Vossemeer, Zeeland, NLD | F12906 |