Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Benschop, Utrecht, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Benschop, Utrecht, NLD | I25396 | |
2 | ![]() | ca. 1824 | Benschop, Utrecht, NLD | I507753 |
3 | ![]() | ca. 1840 | Benschop, Utrecht, NLD | I706547 |
4 | ![]() | ca. 1897 | Benschop, Utrecht, NLD | I743209 |
5 | ![]() | 28 feb 1831 | Benschop, Utrecht, NLD | I421949 |
6 | ![]() | ca. 1894 | Benschop, Utrecht, NLD | I335674 |
7 | ![]() | ca. 1901 | Benschop, Utrecht, NLD | I314871 |
8 | ![]() | Benschop, Utrecht, NLD | I53609 | |
9 | ![]() | ca. 1869 | Benschop, Utrecht, NLD | I777093 |
10 | ![]() | ca. 1836 | Benschop, Utrecht, NLD | I253077 |
11 | ![]() | ca. 1813 | Benschop, Utrecht, NLD | I480437 |
12 | ![]() | ca. 1894 | Benschop, Utrecht, NLD | I801898 |
13 | ![]() | ca. 1908 | Benschop, Utrecht, NLD | I434322 |
14 | ![]() | ca. 1822 | Benschop, Utrecht, NLD | I688608 |
15 | ![]() | ca. 1859 | Benschop, Utrecht, NLD | I692967 |
16 | ![]() | ca. 1862 | Benschop, Utrecht, NLD | I495171 |
17 | ![]() | ca. 1856 | Benschop, Utrecht, NLD | I713141 |
18 | ![]() | ca. 1891 | Benschop, Utrecht, NLD | I335855 |
19 | ![]() | ca. 1864 | Benschop, Utrecht, NLD | I665399 |
20 | ![]() | ca. 1836 | Benschop, Utrecht, NLD | I447922 |
21 | ![]() | ca. 1842 | Benschop, Utrecht, NLD | I483177 |
22 | ![]() | ca. 1863 | Benschop, Utrecht, NLD | I303022 |
23 | ![]() | 12 aug 1882 | Benschop, Utrecht, NLD | I629408 |
24 | ![]() | ca. 1845 | Benschop, Utrecht, NLD | I433008 |
25 | ![]() | ca. 1843 | Benschop, Utrecht, NLD | I432688 |
26 | ![]() | ca. 1835 | Benschop, Utrecht, NLD | I517205 |
27 | ![]() | ca. 1844 | Benschop, Utrecht, NLD | I429706 |
28 | ![]() | ca. 1905 | Benschop, Utrecht, NLD | I701701 |
29 | ![]() | ca. 1819 | Benschop, Utrecht, NLD | I261666 |
30 | ![]() | ca. 1890 | Benschop, Utrecht, NLD | I281422 |
31 | ![]() | ca. 1836 | Benschop, Utrecht, NLD | I318042 |
32 | ![]() | ca. 1832 | Benschop, Utrecht, NLD | I296674 |
33 | ![]() | ca. 1792 | Benschop, Utrecht, NLD | I676098 |
34 | ![]() | ca. 1854 | Benschop, Utrecht, NLD | I703717 |
35 | ![]() | ca. 1860 | Benschop, Utrecht, NLD | I699538 |
36 | ![]() | ca. 1857 | Benschop, Utrecht, NLD | I703324 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Benschop, Utrecht, NLD | I216571 | |
2 | ![]() | 3 feb 1732 | Benschop, Utrecht, NLD | I106150 |
3 | ![]() | 23 mei 1779 | Benschop, Utrecht, NLD | I155486 |
4 | ![]() | 26 feb 1764 | Benschop, Utrecht, NLD | I155451 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 jul 1850 | Benschop, Utrecht, NLD | I256310 |
2 | ![]() | 23 dec 1863 | Benschop, Utrecht, NLD | I155486 |
3 | ![]() | 6 aug 1850 | Benschop, Utrecht, NLD | I31779 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boele / Hogendoorn | 9 jun 1852 | Benschop, Utrecht, NLD | F102427 |
2 | Verleun / Frankrijker | 1 dec 1843 | Benschop, Utrecht, NLD | F329985 |