Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 9.183333
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kürr, Carl Alfred | ca. 1841 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I858345 |
2 | von Kiderlen-Waechter, Alfred | 10 jul 1852 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I260760 |
3 | von Kiderlen-Waechter, Johanna | 18 sep 1854 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I260765 |
4 | von Kiderlen-Waechter, Sarah Maria | 3 sep 1853 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I260761 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Kiderlen, Robert | 27 mei 1857 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I260756 |
2 | von Kiderlen-Waechter, Alfred | 30 dec 1912 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I260760 |
3 | von Kiderlen-Waechter, Johanna | 17 mei 1943 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I260765 |
4 | von Wachter, Barones Maria Augusta | 13 apr 1884 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I260757 |
5 | von Wieprecht von Gemmingen-Guttenberg, Baron Dietrich | 16 okt 1881 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | I260766 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Eijk / Giebner | 1 aug 1925 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | F63548 |
2 | von Kiderlen / von Wachter | 13 jul 1851 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | F85965 |
3 | von Lattre / von Kiderlen-Waechter | 26 mei 1874 | Stuttgart, Baden-Württemberg, DEU | F85967 |