Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Kralingen, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.5
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 23865
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederick | 11 nov 1860 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I453276 |
2 | Theodora | 25 jul 1863 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I446714 |
3 | 's Gravesande Guicherit, Anna Willemina | 8 nov 1889 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I469354 |
4 | 't Hart, Ingetje | 20 sep 1890 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I470226 |
5 | 't Hoen, Cornelis | 5 apr 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I471108 |
6 | 't Hoen, Gerrit | 7 apr 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I467928 |
7 | 't Hoen, Hendricus | 7 jan 1895 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I476783 |
8 | 't Hoen, Johannes Anthonius | 4 jul 1892 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I471601 |
9 | 't Hoen, Martinus Laurinus | 18 sep 1886 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I464853 |
10 | 't Hooft, Carolina Christina | 3 apr 1889 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I468765 |
11 | 't Hooft, Dorothea | 3 nov 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I462398 |
12 | 't Hooft, Gerrit Marinus | 7 apr 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I467921 |
13 | 't Hooft, Maria Johanna | 13 nov 1886 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I464972 |
14 | Aalbers, Hermanus | 3 okt 1862 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I445864 |
15 | Aalbers, Hermanus | 18 jun 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I452782 |
16 | Aalbers, Maartje | 18 mei 1869 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I450650 |
17 | Aalbers, Pieter Lodevicus | 3 aug 1865 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I447383 |
18 | Aalberse, Gerdina | 1 apr 1871 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I451344 |
19 | Aalberse, Nicolaas Hendrik | 19 jun 1866 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I448594 |
20 | Aaldijk, Adrianus | 30 okt 1879 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I459094 |
21 | Aaldijk, Jacob | 6 jan 1871 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I451247 |
22 | Aaldijk, Johanna Christina | 24 jan 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I467443 |
23 | Aaldijk, Laurens | 15 feb 1886 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I463183 |
24 | Aaldijk, Leendert | 17 nov 1872 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I452036 |
25 | Aaldijk, Neeltje | 30 mrt 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I470757 |
26 | Aaldijk, Neeltje Eva | 1 jan 1877 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I454391 |
27 | Aaldijk, Pietertje | 24 okt 1869 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I450797 |
28 | Aaldijk, Tona Neeltje | 16 dec 1867 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I238361 |
29 | Aaldijk, Trijntje Adriana | 6 okt 1882 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I460885 |
30 | Aalrichs, Antonia | 2 dec 1880 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I459737 |
31 | Aalrichs, Dina | 19 mei 1883 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I461305 |
32 | Aalrichs, Jan | 17 jan 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I467395 |
33 | Aalrichs, Jan | 27 dec 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I468496 |
34 | Aalrichs, Jan Andries | 24 aug 1878 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I456724 |
35 | Aalrichs, Johanna | 1 jun 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I452755 |
36 | Aalrichs, Margje | 19 sep 1876 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I453645 |
37 | Aalten, Janna Catharina | 8 apr 1872 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I451738 |
38 | Aantjes, Gerrit | 9 apr 1877 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I455162 |
39 | Aardoom, Jan | 26 sep 1878 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I456953 |
40 | Aardoom, Jan | 30 aug 1881 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I460165 |
41 | Aardoom, Pieter Johannes | 29 sep 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I471440 |
42 | Aarsen, Arnoldus Hendrikus | 6 feb 1843 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I441523 |
43 | Aarts, Catharina Johanna | 11 mrt 1893 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I473604 |
44 | Aarts, Franciscus Josephus | 4 mrt 1894 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I475930 |
45 | Aarts, Johanna Catharina | 6 feb 1883 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I461104 |
46 | Aarts, Johanna Catharina | 11 jun 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I471233 |
47 | Aarts, Johannes Josephus | 31 mrt 1884 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I462805 |
48 | Aarts, Johannes Lodevicus | 24 feb 1887 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I465160 |
49 | Aarts, Lodevicus Franciscus | 2 aug 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I468162 |
50 | Aarts, Lodevicus Franciscus | 31 aug 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I475994 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 222
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amersfoort, Jan Johannesz | 28 okt 1770 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I216193 |
2 | Annotté, Neeltje Antoniesdr | 8 okt 1797 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I196310 |
3 | Beker, Andries | 26 jun 1808 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I351581 |
4 | Beker, Geertruij | 24 mrt 1811 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I355479 |
5 | Beker, Geertruij Maria | 25 jan 1807 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I351231 |
6 | Beker, Janna Geertruij | 25 jun 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I353275 |
7 | Beker, Margaretha Constantia | 23 jun 1805 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I350766 |
8 | Boer, Aafje Arijsdr | ca. 1802 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I216155 |
9 | Boerrijk, Anna Jansdr | 1 mei 1785 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I90156 |
10 | Bontenbal, Arie Jansz | ca. 1803 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I162756 |
11 | Buijteweg, Pietertje Dirksdr | 20 feb 1735 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I166605 |
12 | Buiteweg, Adriana Abrahamsdr | ca. 1756 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I203849 |
13 | Coomen, Pleuntje Jansdr | 29 nov 1654 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I94252 |
14 | de Graaf, Johannes | 30 jan 1787 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I418914 |
15 | de Heer, Geertruij | 25 mei 1806 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I673 |
16 | de Jong, Maria | 5 apr 1801 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I46873 |
17 | de Kater, Aagje Dirksdr | 6 sep 1693 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78273 |
18 | de Kater, Aefjen Dirksdr | 22 jul 1691 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78272 |
19 | de Kater, Agenietje Dirksdr | 10 okt 1694 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78274 |
20 | de Kater, Cornelis | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I26609 | |
21 | de Kater, Cornelis Dirksz | 2 mei 1688 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78254 |
22 | de Kater, Jacobus Dirksz | 23 okt 1695 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78275 |
23 | de Kater, Jannetje Dirksdr | 6 apr 1687 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78269 |
24 | de Kater, Jannetje Dirksdr | 13 mrt 1689 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78270 |
25 | de Kater, Jannetje Dirksdr | 23 apr 1690 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78271 |
26 | de Kater, Mathijs Dirksz | 2 aug 1682 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78266 |
27 | de Kater, Mathijs Dirksz | 23 nov 1685 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78268 |
28 | de Kater, Neeltje Dirksdr | 28 mei 1684 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78267 |
29 | de Kater, Schilman Dirksz | 24 aug 1681 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78265 |
30 | de Lange, Sijtje Leendertsdr | ca. 1799 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I91488 |
31 | de Lange, Soetje Leendertsdr | ca. 1796 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I150553 |
32 | de Visser, Amarentia Pietersdr | 9 mrt 1806 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I80088 |
33 | de Visser, Amerentia Pietersdr | 27 mrt 1803 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I80087 |
34 | de Visser, Jacob Gerrit Pietersz | 25 okt 1801 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I80086 |
35 | de Visser, Jacob Gerrit Pietersz | 9 mrt 1806 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I80089 |
36 | den Hollander, Jaapje Klaasdr | 28 mrt 1756 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I348168 |
37 | den Houter, Johannes Leendertsz | 20 apr 1806 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I105604 |
38 | den Houter, Margje Leendertsdr | 22 apr 1810 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I105605 |
39 | den Houter, Pieter Leendertsz | 21 aug 1808 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I105603 |
40 | den Ouden, Frank | 5 okt 1794 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I421564 |
41 | den Ouden, Frank Jansz | 2 nov 1794 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I120255 |
42 | den Ouden, Jan | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I120258 | |
43 | den Ouden, Willem Jansz | 17 jun 1792 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I120377 |
44 | Edenburg, Laurens Cornelisz | 17 mrt 1765 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I678 |
45 | Geneugelijk, Abraham | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I38628 | |
46 | Ghijssen, Wilhelmina Johannesdr | 2 mrt 1794 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I18852 |
47 | Goedhart, Dirk Pietersz | 1 nov 1761 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I109665 |
48 | Goedhart, Dirk Pietersz | 7 nov 1762 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I109666 |
49 | Goedhart, Jacob Pietersz | 3 nov 1765 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I109667 |
50 | Goedhart, Marijtje Willemsdr | 9 feb 1721 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I97798 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 161
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amersfoort, Jan Johannesz | 7 jun 1849 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I216193 |
2 | Bakker, Adriana | 6 jan 1858 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I478370 |
3 | Barendregt, Jacoba | 20 aug 1883 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I97720 |
4 | Beuker, Pieternella Maria | 7 feb 1852 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I262894 |
5 | Bloed, Johanna | 13 jan 1882 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I448149 |
6 | Boer, Nn | 18 mei 1835 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I472018 |
7 | Boom, Neeltje Hendriksdr | 16 aug 1741 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I21159 |
8 | Boon, Johannes | 19 apr 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I480336 |
9 | Brandes, Charlotte Josine | 17 feb 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I19974 |
10 | Brandes, Josephus Bernardus | 25 apr 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I19969 |
11 | Broeder, Maria Klaasdr | 14 mrt 1824 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I261967 |
12 | Brouwers, Maaike | 1 okt 1830 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I477991 |
13 | Bruijn, Nn | 7 nov 1834 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I471693 |
14 | Buiteweg, Nn | 28 jun 1834 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I471308 |
15 | Butter, Cornelia | 21 sep 1865 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I412266 |
16 | Danne, Nn | 31 okt 1835 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I474763 |
17 | de Haas, Maartje Willemsdr | 20 apr 1845 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I183466 |
18 | de Jong, Maria | 1 sep 1866 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I222801 |
19 | de Prill, Maria | 17 aug 1800 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I242996 |
20 | de Vries, Antonia Jansdr | 13 aug 1866 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I216194 |
21 | Delwel, Philippus | 5 mrt 1894 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I105578 |
22 | den Houter, Leendert Arijsz | 18 apr 1848 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I105590 |
23 | den Ouden, Frank Jansz | 1 jan 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I120255 |
24 | den Outer, Nn | 27 aug 1816 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I416525 |
25 | Doncker, Aaltje Bastiaens | 9 aug 1757 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I8067 |
26 | Duivestein, Neeltje Jacobsdr | 2 jun 1849 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I220865 |
27 | Eerland, Leendert | 31 jan 1892 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I100895 |
28 | Flach, Andreas | 29 nov 1850 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I444692 |
29 | Gerritsen, Nn | 9 sep 1834 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I471576 |
30 | Gerritze, Johanna | 30 jul 1823 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I472526 |
31 | Glavimans, Huberthine Nicoline | 7 mrt 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I185311 |
32 | Glavimans, Nn | 4 nov 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I185312 |
33 | Glavimans, Pieter | 9 jan 1893 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I170689 |
34 | Goudswaard, Grietje Jacobsdr | 20 sep 1802 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I36791 |
35 | Greeve, Johanna | 3 mrt 1880 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I110170 |
36 | Groeneveld, Arij Maartensz | 31 mei 1826 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I261966 |
37 | Groeneweg, Geertrui | 11 mrt 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I202285 |
38 | Havenaar, Dirk | 31 mei 1890 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I222150 |
39 | Herfst, Dirk Gerritsz | 2 dec 1870 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I222800 |
40 | Hioolen, Alexander | 30 jun 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I448975 |
41 | Hofman, Jacob | 3 jul 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I204106 |
42 | Ikler, Jan Frederik | 3 sep 1887 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I110169 |
43 | in 't Hout, Aaltje | 7 aug 1880 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I351275 |
44 | Kalkman, Neeltje | 8 jan 1868 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I447712 |
45 | Kalkman, Neeltje | 17 dec 1869 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I450821 |
46 | Kerkhof, Cornelia | 20 sep 1867 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I220779 |
47 | Kleijweg, Michiel | 11 jun 1866 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I479944 |
48 | Klinkert, Petronella | 1 nov 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I110071 |
49 | Knijn, Pank | 22 mei 1843 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I478505 |
50 | Konijn, Johanna | 15 jun 1856 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I443874 |
Begraven
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart, Frans | 16 feb 1962 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I79119 |
2 | Besemer, Marietje Arijsdr | 4 feb 1712 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I199562 |
3 | Buijteweg, Pietertje Dirksdr | 11 jun 1796 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I166605 |
4 | Detiger, Johanna | 10 okt 1960 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I79120 |
5 | Edelman, Jannetje Jacobsdr | 31 jan 1772 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I37208 |
6 | Graafland, Pieter Cornelisz | 13 jan 1770 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I81147 |
7 | Groeneveld, Maarten Arijsz | 28 aug 1811 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I109383 |
8 | Haasbroek, Cornelia Adriana | 1 mei 1973 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I47381 |
9 | Hogerwaard, Marya | 16 dec 1768 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I15562 |
10 | Hoogerwaard, Peije Arijsz | 8 aug 1731 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I128482 |
11 | Klinkert, Nn Leendert | 22 dec 1731 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I35801 |
12 | Klinkert, Pieternella Leendertsdr | 2 nov 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I59319 |
13 | Kloppers, Grietje Pietersdr | 16 okt 1808 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I67795 |
14 | Leeflang, Aagje Davidsdr | 24 sep 1749 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I128481 |
15 | Leeflang, Arij | 15 jul 1779 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I15559 |
16 | Meuldijk, Gerritje Cornelia | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1060168 | |
17 | Pijper, Pieter Willem | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I469684 | |
18 | Sloot, Johanna Geertruida | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1077028 | |
19 | Soetermeer, Arij Jansz | 19 mei 1772 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I199561 |
20 | Soetermeer, Jan Arijsz | 24 feb 1723 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33824 |
21 | Soetermeer, Neeltje Jansdr | 20 jun 1789 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I205190 |
22 | Speelmans, Cornelia Claasdr | 20 mrt 1741 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33806 |
23 | Speelmans, Ingetje Claesdr | 12 dec 1765 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33796 |
24 | Tromp, Ariaantje Pietersdr | 20 apr 1774 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I80064 |
25 | Tromp, Hendrik Jansz | 30 okt 1801 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I80048 |
26 | van Ankeren, Maartje Cornelisdr | 20 nov 1739 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33825 |
27 | van der Ende, Arijaentje | 14 sep 1772 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I15560 |
28 | van der Veer, Bastiaan Egbertsz | 29 nov 1720 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I35623 |
29 | van der Wint, Annetie Goosse | 14 aug 1722 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33836 |
30 | van der Wint, Goossen Jansz | 15 feb 1762 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33795 |
31 | van der Wint, Jan Goossen | 20 jul 1728 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33814 |
32 | van der Wint, Jan Gosensz | 26 okt 1750 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33810 |
33 | van der Wint, Marijtie Jansdr | 6 dec 1752 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I33820 |
34 | van Hanswijk, Cesar Fransz | 25 aug 1796 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I26966 |
35 | van Wamel, Jannetje | 1 apr 1753 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I199565 |
36 | Verkade, Arij Jansz | 14 nov 1732 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I4800 |
37 | Walvis, Antoon | 12 mrt 1977 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I47380 |
38 | Weustenbach, Amarentia | 3 nov 1800 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I80049 |
Beroep
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Kater, Dirck Cornelisz | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I78255 | |
2 | Pleune, Cornelis | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I22391 | |
3 | Stolck, Pieter Cornelisz | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I15659 | |
4 | van der Veer, Bastiaan Egbertsz | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I35623 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 3825
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hoen / Wansing | 9 jan 1884 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149583 |
2 | 't Mannetje / Groenevelt | 22 aug 1862 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148159 |
3 | Abelen / Wensing | 6 jun 1870 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148511 |
4 | Abenes / van Meel | 13 feb 1889 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150042 |
5 | Addison / Kroesbeek | 8 jan 1868 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148394 |
6 | Adelerhof / Breur | 7 jan 1852 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F151918 |
7 | Adelerhof / Magito | 6 sep 1881 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149362 |
8 | Adriaans / van Croonenborch | 20 sep 1872 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148415 |
9 | Adriaans / van Dijk | 30 mei 1868 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148414 |
10 | Adriaans / Verhagen | 7 okt 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148813 |
11 | Aelrichs / Jongeleen | 13 jul 1887 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149891 |
12 | Agterberg / 't Hardt | 12 dec 1877 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149054 |
13 | Aikema / Lessing | 29 aug 1879 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149191 |
14 | Akkermans / van Gerdingen | 21 nov 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150022 |
15 | Alewijns / de Groot | 5 mei 1848 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147779 |
16 | Altemeijer / Visser | 7 mei 1836 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F153333 |
17 | Ameling / Verzijden | 2 jul 1851 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147859 |
18 | Amersfoort / de Knegt | 18 mei 1766 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F68865 |
19 | Amesz / van Ree | 9 mrt 1892 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150388 |
20 | Andeweg / Punt | 23 jan 1880 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149222 |
21 | Andriessen / van Eijsden | 14 okt 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148817 |
22 | Andriessen / van Konijnenburg | 18 mei 1892 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150411 |
23 | Anker / de Graaf | 27 apr 1859 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148075 |
24 | Anker / Markus | 13 okt 1875 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148883 |
25 | Apon / de Vos | 4 jul 1894 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150648 |
26 | Apon / Oorschot | 29 apr 1863 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F152828 |
27 | Appeldoorn / de Jong | 2 jan 1867 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148330 |
28 | Appeldoorn / de Vries | 1 dec 1853 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147935 |
29 | Appeldoorn / van Hoeke | 23 nov 1864 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147936 |
30 | Appeldoorn / Verschoor | 16 mei 1866 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F132516 |
31 | Arnold / Schmidt | 27 apr 1893 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150512 |
32 | Arnout / Dortwegt | 12 aug 1881 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149357 |
33 | Baan / Kiezenberg | 21 nov 1894 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150697 |
34 | Baan / Lubking | 5 mei 1889 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150086 |
35 | Baan / van Oosten | 27 mei 1821 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147316 |
36 | Baan / van Sluijs | 13 jul 1881 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149347 |
37 | Baan / Verhoef | 18 sep 1829 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147429 |
38 | Baarends / Veerman | 1 dec 1886 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149846 |
39 | Baars / Bontenbal | 16 nov 1838 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F141552 |
40 | Baars / Faber | 13 mei 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F149689 |
41 | Baars / Hilkes | 17 nov 1875 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148894 |
42 | Baars / van den Bergh | 2 mei 1849 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147793 |
43 | Baars / van Lieshout | 14 okt 1868 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F191632 |
44 | Baars / van Lieshout | 26 jan 1870 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148482 |
45 | Baas / Bout | 30 dec 1868 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148441 |
46 | Baas / den Haan | 26 jul 1893 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150542 |
47 | Baas / Mieten | 18 sep 1872 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F148642 |
48 | Baas / van Kuik | 4 sep 1835 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147520 |
49 | Baas / van Linschoten | 6 feb 1856 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F146655 |
50 | Baas / Viertelhauzen | 14 jun 1850 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F147831 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amersfoort / de Knegt | 25 apr 1766 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F68865 |
2 | Edenburg / van den Broek | 2 nov 1764 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F12234 |
3 | Goedhart / Verbrugge | 27 jan 1754 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F36117 |
4 | Groeneveld / Buijteweg | 20 jan 1758 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F52744 |
5 | Hals / van Leeuwen | 15 jun 1792 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F50286 |
6 | Harreman / Keet | 26 aug 1763 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F72958 |
7 | Langerak / van Vliet | 13 okt 1769 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F70236 |
8 | Losecaet / Lansbergen | 24 aug 1746 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F25803 |
9 | Luhrman / van Beusekom | 7 sep 1753 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F12133 |
10 | Pons / Krijgsman | 26 apr 1761 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F51282 |
11 | Pons / Swart | 2 jun 1730 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F42166 |
12 | Swaal / 's-Graafweg | 3 jun 1729 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F85515 |
13 | van Alphen / van Beek | 11 sep 1750 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F64210 |
14 | van der Werf / in 't Hout | 19 jun 1721 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F7015 |
15 | van der Zande / Swijnenburg | 7 dec 1743 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F27100 |
16 | van Duijvenboden / van den Branden | 15 jun 1781 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F23043 |
17 | van Duijvenboden / Verdijs | 27 apr 1742 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F23045 |
18 | van Nooijen / Charelendorp | 26 nov 1784 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F152893 |
19 | van Velsen / van der Woude | 18 aug 1747 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F18702 |
20 | Vermooten / Frena | 11 apr 1766 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F62631 |