Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
IJzendoorn, Gelderland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.533333
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooggraaven, Margaretha Johanna | ca. 1848 | IJzendoorn, Gelderland, NLD | I363407 |
2 | Langendam, Diderik | ca. 1858 | IJzendoorn, Gelderland, NLD | I481421 |
3 | van Kappel, Geertruij | IJzendoorn, Gelderland, NLD | I165015 | |
4 | van Lutterveld, Johannis | ca. 1815 | IJzendoorn, Gelderland, NLD | I681221 |
5 | van Oort, Janna | ca. 1866 | IJzendoorn, Gelderland, NLD | I484578 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijl, Jan Hendrikz | 25 sep 1861 | IJzendoorn, Gelderland, NLD | I114596 |