Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Groningen, Groningen, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.55
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 371
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hart, Annelies Augustine | I54866 | ||
2 | 't Hart, Erik Huibrecht Willem | I54868 | ||
3 | 't Hart, Margot Trudy | I54867 | ||
4 | Ackerman, Klaas | ca. 1881 | Groningen, Groningen, NLD | I782072 |
5 | Aeilkema, Helena Annegiena Froukelina Wilhelmina | ca. 1894 | Groningen, Groningen, NLD | I1018112 |
6 | Albeda, Martha | ca. 1876 | Groningen, Groningen, NLD | I603650 |
7 | Albronda, Jacob | ca. 1900 | Groningen, Groningen, NLD | I142796 |
8 | Amsing, Helperus Hendrik | I1204 | ||
9 | Arbeider, Hindrik | ca. 1866 | Groningen, Groningen, NLD | I777687 |
10 | Aukes, Berend | 15 jun 1851 | Groningen, Groningen, NLD | I821521 |
11 | Bakema, Izak | ca. 1796 | Groningen, Groningen, NLD | I1076725 |
12 | Bakema, Jacob Berend | 8 mrt 1914 | Groningen, Groningen, NLD | I254980 |
13 | Bakker, Geert Geerts | ca. 1798 | Groningen, Groningen, NLD | I191234 |
14 | Bakker, Hinderkje Geerts | ca. 1802 | Groningen, Groningen, NLD | I225620 |
15 | Bakker, Willem | ca. 1903 | Groningen, Groningen, NLD | I710896 |
16 | Barlinckhoff, Charlotta | ca. 1831 | Groningen, Groningen, NLD | I607171 |
17 | Becker, Hendrik | ca. 1879 | Groningen, Groningen, NLD | I635182 |
18 | Beekhuis, Gerard Johan Wilhelm | ca. 1846 | Groningen, Groningen, NLD | I217156 |
19 | Beijer, Jan | 25 mrt 1835 | Groningen, Groningen, NLD | I1167 |
20 | Bergsma, Abel Lucas | ca. 1893 | Groningen, Groningen, NLD | I656233 |
21 | Beukema, Sjouke Sina | ca. 1852 | Groningen, Groningen, NLD | I252325 |
22 | Bierling, Lutgerdina | ca. 1829 | Groningen, Groningen, NLD | I253207 |
23 | Bijl, Geessiena Martha | I1895 | ||
24 | Bijl, Jacob | 30 mei 1890 | Groningen, Groningen, NLD | I345 |
25 | Bijl, Jacob Helperus | I1893 | ||
26 | Bijleveld, Derk | ca. 1810 | Groningen, Groningen, NLD | I215245 |
27 | Bijlk, Mientje | ca. 1897 | Groningen, Groningen, NLD | I2251 |
28 | Bijlk, Nn | 13 nov 1955 | Groningen, Groningen, NLD | I936897 |
29 | Bisschop, Klaas | ca. 1885 | Groningen, Groningen, NLD | I621982 |
30 | Bisschop, Peter Andreas | ca. 1875 | Groningen, Groningen, NLD | I794058 |
31 | Bodewes, Joanna Pouwelina | 18 mrt 1838 | Groningen, Groningen, NLD | I181389 |
32 | Boelens, Jobina Pieternella | 10 nov 1914 | Groningen, Groningen, NLD | I46871 |
33 | Boerema, Aaltje | ca. 1876 | Groningen, Groningen, NLD | I715085 |
34 | Boerema, Johannes Hermanus | ca. 1899 | Groningen, Groningen, NLD | I431479 |
35 | Boerema, Katelina | ca. 1795 | Groningen, Groningen, NLD | I857163 |
36 | Boersema, Berend | ca. 1858 | Groningen, Groningen, NLD | I652262 |
37 | Boersema, Maike | ca. 1853 | Groningen, Groningen, NLD | I35500 |
38 | Bolhuis, IJzebrand | 21 jan 1871 | Groningen, Groningen, NLD | I1077750 |
39 | Bolhuis, Janke | I621 | ||
40 | Bolhuis, Rikkert | 15 jan 1918 | Groningen, Groningen, NLD | I864 |
41 | Bolhuis, Tonnis | 29 mei 1838 | Groningen, Groningen, NLD | I1077754 |
42 | Bolhuis, Tonnis | 12 nov 1893 | Groningen, Groningen, NLD | I1077746 |
43 | Bolt, Berend | ca. 1910 | Groningen, Groningen, NLD | I736870 |
44 | Boon, Roelof Pieter | 3 jan 1898 | Groningen, Groningen, NLD | I472272 |
45 | Borghorst, Johannes Josephus | ca. 1864 | Groningen, Groningen, NLD | I792044 |
46 | Bos, Eisso Jakab Ellard | ca. 1898 | Groningen, Groningen, NLD | I653121 |
47 | Bos, Hermannus Johannes | ca. 1868 | Groningen, Groningen, NLD | I629945 |
48 | Bos, Janke | 29 apr 1893 | Groningen, Groningen, NLD | I1077747 |
49 | Bos, Pietronella Berta Maria | ca. 1843 | Groningen, Groningen, NLD | I655841 |
50 | Bosgra, Wiebe | ca. 1828 | Groningen, Groningen, NLD | I480253 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Haan, Johannes | I22462 | ||
2 | Kroon, Wolter Gosses | 4 feb 1731 | Groningen, Groningen, NLD | I52951 |
3 | Kuitert, Kornelia Sinnighe | ca. 1798 | Groningen, Groningen, NLD | I756 |
4 | Sip, Albertien | 18 jan 1801 | Groningen, Groningen, NLD | I122483 |
5 | Smilde, Egbert Roelofs | ca. 1789 | Groningen, Groningen, NLD | I887 |
6 | Weijl, Anna Margrieta | 17 feb 1737 | Groningen, Groningen, NLD | I238165 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 88
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Admiraal, Engeltje Ridzerts | 2 jul 1883 | Groningen, Groningen, NLD | I31923 |
2 | Amsing, Hendrik | 8 mei 1971 | Groningen, Groningen, NLD | I1201 |
3 | Bijl, Jacob | 7 apr 1970 | Groningen, Groningen, NLD | I345 |
4 | Bijlk, Harm | 13 feb 1992 | Groningen, Groningen, NLD | I313 |
5 | Bijlk, Heere | 9 jul 1938 | Groningen, Groningen, NLD | I1011 |
6 | Bijlk, Nn | 13 nov 1955 | Groningen, Groningen, NLD | I936897 |
7 | Bolhuis, Riemke | 3 mrt 1978 | Groningen, Groningen, NLD | I339 |
8 | Bolhuis, Rikkert | 24 nov 1999 | Groningen, Groningen, NLD | I864 |
9 | Bosman, Anna Catharina | 14 jun 1920 | Groningen, Groningen, NLD | I69949 |
10 | Brands, Wilhelmina | 15 mrt 1909 | Groningen, Groningen, NLD | I35019 |
11 | Breuning, Fok Doedes | 10 aug 1909 | Groningen, Groningen, NLD | I487999 |
12 | Brouwer, Willem Jacobus | 5 aug 2011 | Groningen, Groningen, NLD | I229856 |
13 | Buiter, Geessiena | 16 dec 2010 | Groningen, Groningen, NLD | I312 |
14 | Buiter, Hindrik | 10 sep 1978 | Groningen, Groningen, NLD | I308 |
15 | Buiter, Jannes | 23 jun 1941 | Groningen, Groningen, NLD | I314 |
16 | Buiter, Jantje | 6 aug 1958 | Groningen, Groningen, NLD | I319 |
17 | Buiter, Menke | 10 dec 2009 | Groningen, Groningen, NLD | I299 |
18 | Cazemier, Jantje | 13 mrt 1944 | Groningen, Groningen, NLD | I333 |
19 | de Boer, Hendrik | 30 mrt 1901 | Groningen, Groningen, NLD | I1078831 |
20 | de Boer, Hendrik Pieters | 14 nov 1873 | Groningen, Groningen, NLD | I1078833 |
21 | de Haan, Evert | 14 feb 1932 | Groningen, Groningen, NLD | I22614 |
22 | de Haan, Johannes | 31 jul 1956 | Groningen, Groningen, NLD | I22616 |
23 | de Jong, Cornelis | 28 mei 1929 | Groningen, Groningen, NLD | I69948 |
24 | den Otter, Gerrit | 3 feb 2006 | Groningen, Groningen, NLD | I174370 |
25 | Doornbosch, Jan Hendrik | 8 jul 1928 | Groningen, Groningen, NLD | I197832 |
26 | Feenstra, Jarig | 12 mei 1943 | Groningen, Groningen, NLD | I110494 |
27 | Geersing, Grietje | 26 mrt 1959 | Groningen, Groningen, NLD | I16165 |
28 | Goldschmeding, Floris | 18 apr 2005 | Groningen, Groningen, NLD | I1077936 |
29 | Graansma, Jantje | 30 aug 1988 | Groningen, Groningen, NLD | I229802 |
30 | Grashuis, Gertruda Michiels | 6 jul 1861 | Groningen, Groningen, NLD | I21739 |
31 | Groen, Jakob | 7 mrt 1968 | Groningen, Groningen, NLD | I21940 |
32 | Groenendal, Trijntje Daniels | 21 jan 1907 | Groningen, Groningen, NLD | I69983 |
33 | Groenewold, Michiel | 4 dec 1921 | Groningen, Groningen, NLD | I1077797 |
34 | Heidema, Geert Hindriks | 10 feb 1849 | Groningen, Groningen, NLD | I21738 |
35 | Hensens, Bouke | 4 feb 1940 | Groningen, Groningen, NLD | I1190 |
36 | Klok, Albertje | 18 dec 1996 | Groningen, Groningen, NLD | I303 |
37 | Krook, Suzanna | 27 feb 2004 | Groningen, Groningen, NLD | I222360 |
38 | Kuipers, Hilje Jacobus | 30 jan 1887 | Groningen, Groningen, NLD | I1078834 |
39 | Kuitert, Gerrit Berend | 30 jan 1927 | Groningen, Groningen, NLD | I256141 |
40 | Langhuis, Jantje Berends | 21 dec 1830 | Groningen, Groningen, NLD | I166504 |
41 | Lankhorst, Jan | 20 jun 1892 | Groningen, Groningen, NLD | I118097 |
42 | Lanting, Hilje | 18 dec 1930 | Groningen, Groningen, NLD | I254375 |
43 | Ludwig, Johann Werner | 12 mrt 1861 | Groningen, Groningen, NLD | I202549 |
44 | Lugtenborg, Roelfina Mechelina | 9 dec 1989 | Groningen, Groningen, NLD | I5087 |
45 | Middel, Jan | 22 jun 1910 | Groningen, Groningen, NLD | I4550 |
46 | Middelburg, Jacobus | 3 apr 1984 | Groningen, Groningen, NLD | I643028 |
47 | Molenaar, Maria | 2 nov 1924 | Groningen, Groningen, NLD | I110493 |
48 | Mollema, Date | 3 mrt 1933 | Groningen, Groningen, NLD | I911473 |
49 | Mulder, Imke Berends | 1 aug 1866 | Groningen, Groningen, NLD | I122481 |
50 | Nijdam, Geessien | 25 jun 1965 | Groningen, Groningen, NLD | I341 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijlk, Harm | 18 feb 1992 | Groningen, Groningen, NLD | I313 |
2 | Buiter, Menke | 16 dec 2009 | Groningen, Groningen, NLD | I299 |
3 | de Haan, Johannes | 4 aug 1956 | Groningen, Groningen, NLD | I22616 |
4 | Klok, Albertje | 24 dec 1996 | Groningen, Groningen, NLD | I303 |
5 | Ritsma, Geessiena | 11 okt 1982 | Groningen, Groningen, NLD | I1192 |
6 | Ritsma, Helprich | 13 apr 1736 | Groningen, Groningen, NLD | I4982 |
7 | Wouda, Doetje | 7 aug 1986 | Groningen, Groningen, NLD | I22617 |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hogerzeil, Simon Michielsz | 1832 | Groningen, Groningen, NLD | I113347 |
2 | van der Zanden, Lubbert | Groningen, Groningen, NLD | I224284 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 50
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appel / Kuitert | 17 apr 1919 | Groningen, Groningen, NLD | F84401 |
2 | Arents / Alberts | 17 jan 1734 | Groningen, Groningen, NLD | F57863 |
3 | Aukes / Kunst | 23 dec 1875 | Groningen, Groningen, NLD | F140928 |
4 | Beijer / Bruinvoort | 10 feb 1861 | Groningen, Groningen, NLD | F121 |
5 | Blaauw / Einhaus | 5 apr 1923 | Groningen, Groningen, NLD | F21454 |
6 | Bolhuis / Bos | 9 sep 1915 | Groningen, Groningen, NLD | F407 |
7 | Bolhuis / Havinga | 24 mei 1868 | Groningen, Groningen, NLD | F334354 |
8 | Bolhuis / Smid | 21 mei 1893 | Groningen, Groningen, NLD | F334352 |
9 | Boon / Dronkers | 12 aug 1929 | Groningen, Groningen, NLD | F141745 |
10 | Bos / de Jong | 1 okt 1882 | Groningen, Groningen, NLD | F334353 |
11 | Bruinvoort / van den Bos | 21 jul 1836 | Groningen, Groningen, NLD | F122 |
12 | de Boer / van der Veen | 17 apr 1879 | Groningen, Groningen, NLD | F335128 |
13 | de Haan / van der Tuin | F8323 | ||
14 | de Haan / Wouda | 27 okt 1921 | Groningen, Groningen, NLD | F8369 |
15 | de Vries / Piket | 16 nov 1899 | Groningen, Groningen, NLD | F125262 |
16 | Faber / Vos | 2 feb 1905 | Groningen, Groningen, NLD | F188058 |
17 | Grootjans / de Boer | 15 apr 1909 | Groningen, Groningen, NLD | F335126 |
18 | Hartog / Drukker | 25 aug 1861 | Groningen, Groningen, NLD | F89952 |
19 | Heidema / Grashuis | 27 mei 1846 | Groningen, Groningen, NLD | F8080 |
20 | Heidema / Tiddens | 8 dec 1831 | Groningen, Groningen, NLD | F8081 |
21 | Hibender / Kroon | 17 jun 1821 | Groningen, Groningen, NLD | F17423 |
22 | Hibender / van Hoorn | 24 jun 1849 | Groningen, Groningen, NLD | F17415 |
23 | Hogerzeil / Landweer | 26 jul 1832 | Groningen, Groningen, NLD | F37447 |
24 | Hora Siccama / van Angelbeek | 9 mei 1827 | Groningen, Groningen, NLD | F334814 |
25 | Huinder / Bolhuis | F464 | ||
26 | Huizinga / Schorsonius | 18 jun 1857 | Groningen, Groningen, NLD | F48458 |
27 | Kingma / Kerstholt | 27 mei 1941 | Groningen, Groningen, NLD | F10676 |
28 | Knoop / Mollema | 2 aug 1928 | Groningen, Groningen, NLD | F72397 |
29 | Lubbers / Bodewes | 3 mrt 1859 | Groningen, Groningen, NLD | F55814 |
30 | Nouta / Douwma | 25 nov 1877 | Groningen, Groningen, NLD | F334514 |
31 | Offers / Keiser | 17 mei 1872 | Groningen, Groningen, NLD | F76912 |
32 | Rasker / Biebericher | 27 apr 1905 | Groningen, Groningen, NLD | F7919 |
33 | Reitsema / van Dijk | 24 mei 1873 | Groningen, Groningen, NLD | F1711 |
34 | Ritsma / Palthenius | 29 jul 1704 | Groningen, Groningen, NLD | F1884 |
35 | Schaank / Danhof | 16 okt 1919 | Groningen, Groningen, NLD | F98798 |
36 | Schreuder / Kooistra | F363 | ||
37 | Servatius / Romein | 18 aug 1870 | Groningen, Groningen, NLD | F323313 |
38 | Smid / Kruijer | 24 dec 1857 | Groningen, Groningen, NLD | F334355 |
39 | Smid / van der Wijk | 29 nov 1829 | Groningen, Groningen, NLD | F334362 |
40 | van Bochove / Kampinga | 12 sep 1885 | Groningen, Groningen, NLD | F20378 |
41 | van der Laan / Boelens | 4 apr 1939 | Groningen, Groningen, NLD | F16572 |
42 | van der Laan / Glas | 30 apr 1880 | Groningen, Groningen, NLD | F83761 |
43 | van der Veen / Bolhuis | F184 | ||
44 | van der Veen / Krijt | 4 okt 1945 | Groningen, Groningen, NLD | F324681 |
45 | van der Veen / Schreuder | F177 | ||
46 | van Stolk / Quintus | 15 jun 1887 | Groningen, Groningen, NLD | F78472 |
47 | Velleman / van Wien | 25 nov 1849 | Groningen, Groningen, NLD | F89926 |
48 | Venhuis / Mennes | 28 jun 1883 | Groningen, Groningen, NLD | F73204 |
49 | Wilkens / de Boer | 3 nov 1872 | Groningen, Groningen, NLD | F228623 |
50 | Wilkens / Nouta | 26 jan 1902 | Groningen, Groningen, NLD | F327552 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beijer / Bruinvoort | 29 dec 1871 | Groningen, Groningen, NLD | F121 |
2 | Schaank / Danhof | 23 nov 1942 | Groningen, Groningen, NLD | F98798 |