Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Arnhem, Gelderland, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 397
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 jan 1856 | Arnhem, Gelderland, NLD | I1077930 |
2 | ![]() | ca. 1907 | Arnhem, Gelderland, NLD | I635483 |
3 | ![]() | ca. 1831 | Arnhem, Gelderland, NLD | I924656 |
4 | ![]() | 26 apr 1922 | Arnhem, Gelderland, NLD | I208536 |
5 | ![]() | ca. 1904 | Arnhem, Gelderland, NLD | I742960 |
6 | ![]() | ca. 1836 | Arnhem, Gelderland, NLD | I1057347 |
7 | ![]() | ca. 1852 | Arnhem, Gelderland, NLD | I370620 |
8 | ![]() | ca. 1886 | Arnhem, Gelderland, NLD | I803339 |
9 | ![]() | ca. 1852 | Arnhem, Gelderland, NLD | I199070 |
10 | ![]() | ca. 1898 | Arnhem, Gelderland, NLD | I244860 |
11 | ![]() | ca. 1892 | Arnhem, Gelderland, NLD | I715140 |
12 | ![]() | ca. 1885 | Arnhem, Gelderland, NLD | I768318 |
13 | ![]() | ca. 1877 | Arnhem, Gelderland, NLD | I768314 |
14 | ![]() | 30 dec 1926 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266215 |
15 | ![]() | 3 jul 1878 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266491 |
16 | ![]() | 31 aug 1871 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266360 |
17 | ![]() | 19 okt 1886 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266490 |
18 | ![]() | 10 jul 1900 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266361 |
19 | ![]() | 27 mei 1910 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266362 |
20 | ![]() | 10 jan 1902 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266445 |
21 | ![]() | 28 jul 1885 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266488 |
22 | ![]() | 29 feb 1892 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266487 |
23 | ![]() | 15 mei 1894 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266489 |
24 | ![]() | 13 aug 1869 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266518 |
25 | ![]() | ca. 1883 | Arnhem, Gelderland, NLD | I1050134 |
26 | ![]() | ca. 1903 | Arnhem, Gelderland, NLD | I431967 |
27 | ![]() | 15 jul 1890 | Arnhem, Gelderland, NLD | I127523 |
28 | ![]() | ca. 1900 | Arnhem, Gelderland, NLD | I537873 |
29 | ![]() | ca. 1794 | Arnhem, Gelderland, NLD | I865097 |
30 | ![]() | ca. mrt 1871 | Arnhem, Gelderland, NLD | I189003 |
31 | ![]() | ca. 1874 | Arnhem, Gelderland, NLD | I603569 |
32 | ![]() | ca. 1895 | Arnhem, Gelderland, NLD | I706551 |
33 | ![]() | ca. 1856 | Arnhem, Gelderland, NLD | I299060 |
34 | ![]() | ca. 1841 | Arnhem, Gelderland, NLD | I230981 |
35 | ![]() | ca. 1900 | Arnhem, Gelderland, NLD | I639409 |
36 | ![]() | ca. 1868 | Arnhem, Gelderland, NLD | I560997 |
37 | ![]() | feb 1905 | Arnhem, Gelderland, NLD | I162109 |
38 | ![]() | ca. 1896 | Arnhem, Gelderland, NLD | I743278 |
39 | ![]() | ca. 1801 | Arnhem, Gelderland, NLD | I689547 |
40 | ![]() | ca. 1636 | Arnhem, Gelderland, NLD | I33214 |
41 | ![]() | 1694 | Arnhem, Gelderland, NLD | I33212 |
42 | ![]() | ca. 1873 | Arnhem, Gelderland, NLD | I1030302 |
43 | ![]() | 18 mei 1856 | Arnhem, Gelderland, NLD | I651883 |
44 | ![]() | 5 jul 1813 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266182 |
45 | ![]() | ca. 1907 | Arnhem, Gelderland, NLD | I802665 |
46 | ![]() | ca. 1812 | Arnhem, Gelderland, NLD | I959856 |
47 | ![]() | ca. 1802 | Arnhem, Gelderland, NLD | I898890 |
48 | ![]() | ca. 1768 | Arnhem, Gelderland, NLD | I204583 |
49 | ![]() | ca. 1881 | Arnhem, Gelderland, NLD | I584672 |
50 | ![]() | ca. 1828 | Arnhem, Gelderland, NLD | I637306 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1804 | Arnhem, Gelderland, NLD | I133686 |
2 | ![]() | 6 dec 1778 | Arnhem, Gelderland, NLD | I336513 |
3 | ![]() | ca. 1810 | Arnhem, Gelderland, NLD | I215910 |
4 | ![]() | 14 apr 1782 | Arnhem, Gelderland, NLD | I249208 |
5 | ![]() | 14 apr 1778 | Arnhem, Gelderland, NLD | I773096 |
6 | ![]() | 28 jan 1810 | Arnhem, Gelderland, NLD | I412635 |
7 | ![]() | ca. 1806 | Arnhem, Gelderland, NLD | I127250 |
8 | ![]() | 23 mei 1805 | Arnhem, Gelderland, NLD | I61476 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 103
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 feb 1951 | Arnhem, Gelderland, NLD | I20846 |
2 | ![]() | 22 feb 1944 | Arnhem, Gelderland, NLD | I41503 |
3 | ![]() | 2 jun 1888 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266355 |
4 | ![]() | 9 feb 1936 | Arnhem, Gelderland, NLD | I69485 |
5 | ![]() | 11 jan 1830 | Arnhem, Gelderland, NLD | I898470 |
6 | ![]() | 18 apr 1847 | Arnhem, Gelderland, NLD | I265796 |
7 | ![]() | 22 feb 1960 | Arnhem, Gelderland, NLD | I265761 |
8 | ![]() | 28 sep 1847 | Arnhem, Gelderland, NLD | I265743 |
9 | ![]() | 24 dec 1871 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266354 |
10 | ![]() | 7 mei 1924 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266357 |
11 | ![]() | 27 apr 1871 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266424 |
12 | ![]() | 30 apr 1925 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266430 |
13 | ![]() | 23 dec 1885 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266436 |
14 | ![]() | 21 jan 1933 | Arnhem, Gelderland, NLD | I266518 |
15 | ![]() | 23 okt 1934 | Arnhem, Gelderland, NLD | I127523 |
16 | ![]() | 16 sep 1983 | Arnhem, Gelderland, NLD | I6965 |
17 | ![]() | 28 apr 1925 | Arnhem, Gelderland, NLD | I33561 |
18 | ![]() | 19 mei 1993 | Arnhem, Gelderland, NLD | I820539 |
19 | ![]() | 9 mrt 1980 | Arnhem, Gelderland, NLD | I198883 |
20 | ![]() | ca. 1701 | Arnhem, Gelderland, NLD | I33214 |
21 | ![]() | 25 sep 1815 | Arnhem, Gelderland, NLD | I265742 |
22 | ![]() | 5 aug 1903 | Arnhem, Gelderland, NLD | I303308 |
23 | ![]() | 1 jun 1986 | Arnhem, Gelderland, NLD | I211752 |
24 | ![]() | 21 mrt 1856 | Arnhem, Gelderland, NLD | I199335 |
25 | ![]() | 4 dec 1885 | Arnhem, Gelderland, NLD | I126152 |
26 | ![]() | 5 sep 1928 | Arnhem, Gelderland, NLD | I3788 |
27 | ![]() | 18 nov 1844 | Arnhem, Gelderland, NLD | I412772 |
28 | ![]() | 18 feb 1937 | Arnhem, Gelderland, NLD | I61903 |
29 | ![]() | 30 nov 1889 | Arnhem, Gelderland, NLD | I203526 |
30 | ![]() | 11 okt 1967 | Arnhem, Gelderland, NLD | I73909 |
31 | ![]() | 14 jun 1939 | Arnhem, Gelderland, NLD | I54436 |
32 | ![]() | 8 jan 1980 | Arnhem, Gelderland, NLD | I221921 |
33 | ![]() | 4 jul 1971 | Arnhem, Gelderland, NLD | I199867 |
34 | ![]() | 5 dec 1884 | Arnhem, Gelderland, NLD | I165957 |
35 | ![]() | 13 jul 2000 | Arnhem, Gelderland, NLD | I185344 |
36 | ![]() | 13 jan 1912 | Arnhem, Gelderland, NLD | I162509 |
37 | ![]() | 5 feb 1995 | Arnhem, Gelderland, NLD | I1077880 |
38 | ![]() | 7 jun 1955 | Arnhem, Gelderland, NLD | I1077895 |
39 | ![]() | 2008 | Arnhem, Gelderland, NLD | I360204 |
40 | ![]() | 3 jan 1920 | Arnhem, Gelderland, NLD | I1078208 |
41 | ![]() | 16 jun 1943 | Arnhem, Gelderland, NLD | I6916 |
42 | ![]() | 14 mei 1938 | Arnhem, Gelderland, NLD | I127522 |
43 | ![]() | 4 apr 1865 | Arnhem, Gelderland, NLD | I337736 |
44 | ![]() | 11 mrt 1870 | Arnhem, Gelderland, NLD | I203523 |
45 | ![]() | 18 apr 1849 | Arnhem, Gelderland, NLD | I899298 |
46 | ![]() | 30 aug 1883 | Arnhem, Gelderland, NLD | I198662 |
47 | ![]() | 4 jun 1902 | Arnhem, Gelderland, NLD | I36131 |
48 | ![]() | 4 mrt 1908 | Arnhem, Gelderland, NLD | I36127 |
49 | ![]() | 16 aug 1961 | Arnhem, Gelderland, NLD | I202268 |
50 | ![]() | 18 dec 1923 | Arnhem, Gelderland, NLD | I265510 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 jul 2016 | Arnhem, Gelderland, NLD | I22793 |
2 | ![]() | Arnhem, Gelderland, NLD | I221945 | |
3 | ![]() | Arnhem, Gelderland, NLD | I69675 | |
4 | ![]() | Arnhem, Gelderland, NLD | I199861 | |
5 | ![]() | 3 dec 1993 | Arnhem, Gelderland, NLD | I32240 |
6 | ![]() | 18 jun 1971 | Arnhem, Gelderland, NLD | I2048 |
7 | ![]() | Arnhem, Gelderland, NLD | I199863 |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Arnhem, Gelderland, NLD | I24205 | |
2 | ![]() | Arnhem, Gelderland, NLD | I2048 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 52
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Arntzenius / van Leeuwen | 14 aug 1834 | Arnhem, Gelderland, NLD | F101266 |
2 | Beelaerts van Emmichoven / Modderman | 14 sep 1899 | Arnhem, Gelderland, NLD | F88652 |
3 | Beelaerts van Emmichoven / van Vloten | 20 mei 1868 | Arnhem, Gelderland, NLD | F88651 |
4 | Bendeler / van Meegersen | 7 aug 1867 | Arnhem, Gelderland, NLD | F59254 |
5 | Berger / Nanninga | 22 mei 1867 | Arnhem, Gelderland, NLD | F74144 |
6 | Blankhard / van Gumster | 1680 | Arnhem, Gelderland, NLD | F12059 |
7 | Brohm / Arends | 18 jun 1834 | Arnhem, Gelderland, NLD | F83722 |
8 | Bronkhorst / van Lent | 18 okt 1939 | Arnhem, Gelderland, NLD | F67167 |
9 | d'Aulnis de Bourouill / Hiddingh | 3 apr 1886 | Arnhem, Gelderland, NLD | F334193 |
10 | de Haas / Gunter | 30 jul 1828 | Arnhem, Gelderland, NLD | F70973 |
11 | Eberson / de Roever | 29 jun 1871 | Arnhem, Gelderland, NLD | F64083 |
12 | Ficq / Terwindt | 8 nov 1880 | Arnhem, Gelderland, NLD | F29649 |
13 | Geerts / de Bondt | 2 feb 1876 | Arnhem, Gelderland, NLD | F50399 |
14 | Gerdes Oosterbeek / Slotemaker | 8 aug 1895 | Arnhem, Gelderland, NLD | F30813 |
15 | Gerritsen / van Dijkhuizen | 28 jul 1920 | Arnhem, Gelderland, NLD | F5023 |
16 | Goslings / van Stolk | 17 jul 1884 | Arnhem, Gelderland, NLD | F78556 |
17 | Hakstege / Salemink | 3 aug 1870 | Arnhem, Gelderland, NLD | F229579 |
18 | Heggelman / Beijtel | 2 mei 1923 | Arnhem, Gelderland, NLD | F42244 |
19 | Hein / Ditmar | 19 feb 1873 | Arnhem, Gelderland, NLD | F45101 |
20 | Heinsman / Memel | 28 nov 1894 | Arnhem, Gelderland, NLD | F90048 |
21 | Hendriks / de Haar | 29 jan 1862 | Arnhem, Gelderland, NLD | F334305 |
22 | Hoogwerf / Haeck | 5 mei 1715 | Arnhem, Gelderland, NLD | F4137 |
23 | Horsting / Kaltner | 3 okt 1900 | Arnhem, Gelderland, NLD | F13153 |
24 | Kelvink / Friskes | 14 mei 1845 | Arnhem, Gelderland, NLD | F105037 |
25 | Krabbendam / Kraaienbrink | 17 aug 1917 | Arnhem, Gelderland, NLD | F35070 |
26 | Lettinga / Abels | 25 jan 1884 | Arnhem, Gelderland, NLD | F334425 |
27 | Mispelblom Beijer / Beelaerts van Emmichoven | 20 mei 1868 | Arnhem, Gelderland, NLD | F88671 |
28 | Nijhoff / Brouwer | 17 dec 1792 | Arnhem, Gelderland, NLD | F81605 |
29 | Nijhoff / de Gast | 17 jun 1781 | Arnhem, Gelderland, NLD | F81604 |
30 | Nijhoff / Houtkamp | 17 dec 1817 | Arnhem, Gelderland, NLD | F81606 |
31 | Overmeer / Jansen | 23 dec 1857 | Arnhem, Gelderland, NLD | F16713 |
32 | Pelger / van der Brugge | F25350 | ||
33 | Philipse / de Kempenaer | 11 feb 1875 | Arnhem, Gelderland, NLD | F334184 |
34 | Quarles van Ufford / van Heemstra | 11 mrt 1920 | Arnhem, Gelderland, NLD | F101185 |
35 | Reijs / Sikking | 14 okt 1896 | Arnhem, Gelderland, NLD | F84162 |
36 | Reuchlin / van Diest | 21 aug 1862 | Arnhem, Gelderland, NLD | F77918 |
37 | Roovers / van der Brugge | F20255 | ||
38 | Sikkink / Cornelissen | 30 okt 1867 | Arnhem, Gelderland, NLD | F84170 |
39 | van den Brink / Faber | F63300 | ||
40 | van der Wart / Bakhuizen | 21 feb 1906 | Arnhem, Gelderland, NLD | F34928 |
41 | van der Wart / Nuveld | 24 aug 1904 | Arnhem, Gelderland, NLD | F34923 |
42 | van Stolk / Lorentz | 8 mrt 1888 | Arnhem, Gelderland, NLD | F78538 |
43 | van Tuyll van Serooskerken / van Limburg Stirum | 11 jun 1868 | Arnhem, Gelderland, NLD | F52101 |
44 | van Tuyll van Serooskerken / van Lynden | 3 mei 1910 | Arnhem, Gelderland, NLD | F52099 |
45 | van Weli / Rispaljé | 16 dec 1868 | Arnhem, Gelderland, NLD | F29309 |
46 | Veder / Balck | 10 jul 1845 | Arnhem, Gelderland, NLD | F78323 |
47 | Veder / Ras | 28 mei 1885 | Arnhem, Gelderland, NLD | F78325 |
48 | Vermeer / Arentsen | 14 dec 1842 | Arnhem, Gelderland, NLD | F154702 |
49 | Wegman / Mulders | 22 aug 1877 | Arnhem, Gelderland, NLD | F106293 |
50 | Wegman / Righart | 1 apr 1835 | Arnhem, Gelderland, NLD | F97790 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Beelaerts van Emmichoven / van Vloten | 27 dec 1909 | Arnhem, Gelderland, NLD | F88651 |
2 | Roovers / van der Brugge | F20255 | ||
3 | van Stolk / Lorentz | 17 jul 1915 | Arnhem, Gelderland, NLD | F78538 |