Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Utrecht, Utrecht, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 5.133333
Geboorte
Treffers 151 t/m 200 van 1122
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | de Haas, Cornelis Anton | I16335 | ||
152 | de Haas, Sander | I22724 | ||
153 | de Heer, Klazina Gijsberta | ca. 1851 | Utrecht, Utrecht, NLD | I372304 |
154 | de Heger, Willem | 9 mrt 1815 | Utrecht, Utrecht, NLD | I244575 |
155 | de Hoop, Magdalena | ca. 1884 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1019063 |
156 | de Hoy, Jan Lucasz | ca. 1590 | Utrecht, Utrecht, NLD | I7732 |
157 | de Jong, Alida Johanna | ca. 1911 | Utrecht, Utrecht, NLD | I511573 |
158 | de Jong, Gijsbertus | ca. 1882 | Utrecht, Utrecht, NLD | I215974 |
159 | de Jong, Pieter | ca. 1886 | Utrecht, Utrecht, NLD | I629827 |
160 | de Jong, Pleuntje | ca. 1901 | Utrecht, Utrecht, NLD | I404353 |
161 | de Jonge, Arend | ca. 1907 | Utrecht, Utrecht, NLD | I361327 |
162 | de Klerck, Abraham Willem | ca. 1832 | Utrecht, Utrecht, NLD | I333609 |
163 | de Knijf, Helena Gijsberta | ca. 1843 | Utrecht, Utrecht, NLD | I192727 |
164 | de Koe, Izaäk | ca. 1898 | Utrecht, Utrecht, NLD | I743155 |
165 | de Koff, Cornelia Gardina Anthonia | 1 feb 1815 | Utrecht, Utrecht, NLD | I188152 |
166 | de Korte, Johannes Theodorus | ca. 1894 | Utrecht, Utrecht, NLD | I784918 |
167 | de Kruif, Cornelia Maria | ca. 1895 | Utrecht, Utrecht, NLD | I637787 |
168 | de Kruif, Gerritje | ca. 1898 | Utrecht, Utrecht, NLD | I643817 |
169 | de Kruif, Nicolaas | ca. 1891 | Utrecht, Utrecht, NLD | I625197 |
170 | de Kruijf, Everdina | ca. 1821 | Utrecht, Utrecht, NLD | I223282 |
171 | de Man, Jan Willem | ca. 1860 | Utrecht, Utrecht, NLD | I641036 |
172 | de Meijer, Sophia Christina | ca. 1843 | Utrecht, Utrecht, NLD | I939349 |
173 | de Nijs, Hendrik | ca. 1889 | Utrecht, Utrecht, NLD | I621303 |
174 | de Nijs, Jan Willem | ca. 1887 | Utrecht, Utrecht, NLD | I626950 |
175 | de Nijs, Wilhelmina | ca. 1900 | Utrecht, Utrecht, NLD | I641114 |
176 | de Ridder, Engelina Wilhelmina | ca. 1833 | Utrecht, Utrecht, NLD | I273206 |
177 | de Ridder, Theodorus | ca. 1793 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1048650 |
178 | de Roij, Christina | Utrecht, Utrecht, NLD | I63092 | |
179 | de Roij, Leonardus Hendrikus | ca. 1867 | Utrecht, Utrecht, NLD | I482216 |
180 | de Ruijter, Gerarda Elisabeth | ca. 1878 | Utrecht, Utrecht, NLD | I899866 |
181 | de Ruiter, Cornelia | ca. 1909 | Utrecht, Utrecht, NLD | I434905 |
182 | de Steur, Cornelis Hendrik | ca. 1863 | Utrecht, Utrecht, NLD | I801274 |
183 | de Vaal, Otto | ca. 1903 | Utrecht, Utrecht, NLD | I652923 |
184 | de Vink, Elisabeth Maria | I1231 | ||
185 | de Vink, Jeannette Maria | I1233 | ||
186 | de Vink, Jozef Adrianus | 19 mrt 1860 | Utrecht, Utrecht, NLD | I350 |
187 | de Vink, Wilhelmus | 16 jun 1893 | Utrecht, Utrecht, NLD | I349 |
188 | de Visser, Jacobus | ca. 1820 | Utrecht, Utrecht, NLD | I444519 |
189 | de Vos, Wilhelmina Sophia | ca. 1874 | Utrecht, Utrecht, NLD | I215291 |
190 | de Vree, Aafje | 19 mei 1823 | Utrecht, Utrecht, NLD | I114685 |
191 | de Vreede, Anna | ca. 1879 | Utrecht, Utrecht, NLD | I115842 |
192 | de Vries, Gerarda Carolina | I698506 | ||
193 | de Waal, Lambertus Marinus | ca. 1807 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1076798 |
194 | de Waal, Marinus Lambertus | ca. 1807 | Utrecht, Utrecht, NLD | I878570 |
195 | de Weerd, Wilhelmina Margaretha | ca. 1837 | Utrecht, Utrecht, NLD | I877874 |
196 | de Wilde, Hermina Maria | ca. 1839 | Utrecht, Utrecht, NLD | I484025 |
197 | de Winter, Theodorus | 2 mrt 1849 | Utrecht, Utrecht, NLD | I230314 |
198 | de Wit, Jan | ca. 1882 | Utrecht, Utrecht, NLD | I371561 |
199 | de Zwart, Engelina Catharina Anthonia | ca. 1893 | Utrecht, Utrecht, NLD | I646206 |
200 | de Zwart, Henrica Wilhelmina Maria | ca. 1892 | Utrecht, Utrecht, NLD | I538614 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23» Volgende»
Overlijden
Treffers 151 t/m 200 van 276
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Nugteren, Gerrit Karel | 19 feb 1949 | Utrecht, Utrecht, NLD | I126433 |
152 | Nugteren, Maria | 11 okt 1935 | Utrecht, Utrecht, NLD | I126155 |
153 | Olivier, Barones Cecile Catharine | 19 jan 1867 | Utrecht, Utrecht, NLD | I29603 |
154 | Olivier, Johanna Philippina | 23 jan 1910 | Utrecht, Utrecht, NLD | I206288 |
155 | Oostenrijk, Hendrina | 29 apr 1879 | Utrecht, Utrecht, NLD | I246720 |
156 | Perkins, Maria Ida | 28 mrt 1940 | Utrecht, Utrecht, NLD | I287522 |
157 | Peters, Metje | 7 nov 1952 | Utrecht, Utrecht, NLD | I254753 |
158 | Petraeus, Jan | 1 jan 1940 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1077037 |
159 | Plesken, Martijntje | 24 jul 1787 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18544 |
160 | Plinck, Antonius Adrianus | 21 mrt 1895 | Utrecht, Utrecht, NLD | I273201 |
161 | Plinck, Henrietta Catharina | 11 sep 1942 | Utrecht, Utrecht, NLD | I261893 |
162 | Polman, Barend | 16 mrt 1950 | Utrecht, Utrecht, NLD | I223767 |
163 | Polman, Jacob | 7 okt 1969 | Utrecht, Utrecht, NLD | I222757 |
164 | Putters, Geertruida Maria Anna | 15 dec 1859 | Utrecht, Utrecht, NLD | I166901 |
165 | Putters, Theodorus | 22 jun 1863 | Utrecht, Utrecht, NLD | I163229 |
166 | Ram, Bartha Theodora Maria | 11 sep 1825 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265744 |
167 | Ris, Adolf Christiaan | 5 nov 1847 | Utrecht, Utrecht, NLD | I30473 |
168 | Ris, Martinus | 22 jul 1850 | Utrecht, Utrecht, NLD | I30475 |
169 | Ris, Wesseltje Maria | 11 nov 1847 | Utrecht, Utrecht, NLD | I30472 |
170 | Ritsma, Jantje | 5 feb 1972 | Utrecht, Utrecht, NLD | I348 |
171 | Röder, Dirk Gerrit Weigardus Levin | 5 jan 1954 | Utrecht, Utrecht, NLD | I286050 |
172 | Rombout, Cornelia | 27 nov 1977 | Utrecht, Utrecht, NLD | I180315 |
173 | Rotscheidt, Paulus Philippus | 18 apr 1931 | Utrecht, Utrecht, NLD | I227097 |
174 | Saakes, Johanna | 17 okt 1932 | Utrecht, Utrecht, NLD | I914247 |
175 | Saras, Anna | 21 dec 1924 | Utrecht, Utrecht, NLD | I254752 |
176 | Schilperoord, Adrianus | 16 okt 1944 | Utrecht, Utrecht, NLD | I713634 |
177 | Schoenaker, Josephina Maria | 25 apr 1962 | Utrecht, Utrecht, NLD | I114677 |
178 | Schuitemaker, Dina | 27 aug 1998 | Utrecht, Utrecht, NLD | I345447 |
179 | Smit, Cornelis Willem | 28 aug 1931 | Utrecht, Utrecht, NLD | I944361 |
180 | Snijders, Willem Frederik | 5 dec 1957 | Utrecht, Utrecht, NLD | I173985 |
181 | Soetermeer, Marie Cornelis Joannes | 13 jun 1978 | Utrecht, Utrecht, NLD | I205815 |
182 | Spaan, Neeltje | 22 sep 1846 | Utrecht, Utrecht, NLD | I18451 |
183 | Speelman, Reijer Arijsz | 15 feb 1840 | Utrecht, Utrecht, NLD | I37039 |
184 | Staal, Geertje Jansdr | 22 jun 1864 | Utrecht, Utrecht, NLD | I199752 |
185 | Stahlie, Hugo | 25 aug 1932 | Utrecht, Utrecht, NLD | I98115 |
186 | Stam, Jan | 17 okt 1999 | Utrecht, Utrecht, NLD | I83093 |
187 | Stam, Samuel | 4 nov 1906 | Utrecht, Utrecht, NLD | I90344 |
188 | Sträter, Johannes Hendricus | 4 mei 1892 | Utrecht, Utrecht, NLD | I364983 |
189 | Sturkenboom, Hermanus | 25 nov 1906 | Utrecht, Utrecht, NLD | I1051979 |
190 | Teelen, Christina Willemina | 17 dec 1831 | Utrecht, Utrecht, NLD | I51030 |
191 | ten Boden, Hendrikus Wilhelmus | 16 mrt 1944 | Utrecht, Utrecht, NLD | I261892 |
192 | ten Boden, Johannes Hendricus | 5 mrt 1871 | Utrecht, Utrecht, NLD | I273203 |
193 | Tieland, Martinus Johannes Stephanus | 6 okt 1910 | Utrecht, Utrecht, NLD | I126488 |
194 | Ullersma, Cornelis Franciscusz | 15 nov 1839 | Utrecht, Utrecht, NLD | I45440 |
195 | Ullersma, Rudolph Franciscus | 14 dec 1867 | Utrecht, Utrecht, NLD | I45448 |
196 | Urbanus, Charles Pierre | 6 aug 1980 | Utrecht, Utrecht, NLD | I255504 |
197 | van Beeftingh, Maria Adriana | 4 mei 1828 | Utrecht, Utrecht, NLD | I265726 |
198 | van Beuningen, Coenraad Samuel | 24 sep 1956 | Utrecht, Utrecht, NLD | I953840 |
199 | van Beuningen, Hendrik Adriaan | 7 feb 1908 | Utrecht, Utrecht, NLD | I211700 |
200 | van Bonsel, Adriana | 15 dec 1940 | Utrecht, Utrecht, NLD | I114683 |
Huwelijk
Treffers 151 t/m 179 van 179
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | van Haeften / van den Brink | 4 mrt 1896 | Utrecht, Utrecht, NLD | F6903 |
152 | van Hall / van Schermbeek | 4 aug 1825 | Utrecht, Utrecht, NLD | F334813 |
153 | van Hall / van Schermbeek | 1 mei 1835 | Utrecht, Utrecht, NLD | F83826 |
154 | van Heemstra / de Beaufort | 11 okt 1866 | Utrecht, Utrecht, NLD | F47081 |
155 | van Hees / Young | 26 aug 1798 | Utrecht, Utrecht, NLD | F67296 |
156 | van Leeuwen / van Aken | F38826 | ||
157 | van Meurs / de Vreede | 13 okt 1904 | Utrecht, Utrecht, NLD | F38263 |
158 | van Peppen / van den Brink | 23 apr 1851 | Utrecht, Utrecht, NLD | F11686 |
159 | van Rooijen / Koppers | 22 jul 1903 | Utrecht, Utrecht, NLD | F78720 |
160 | van Rooijen / Polman | 20 aug 1930 | Utrecht, Utrecht, NLD | F78719 |
161 | van Schaijk / Visser | 25 mrt 1868 | Utrecht, Utrecht, NLD | F56173 |
162 | van Schaverbeke / Jansen | 23 nov 1911 | Utrecht, Utrecht, NLD | F334956 |
163 | van Son / Seele | 6 dec 1944 | Utrecht, Utrecht, NLD | F30723 |
164 | van Stolk / Warmolts | 5 sep 1889 | Utrecht, Utrecht, NLD | F78540 |
165 | van Till / van Hoogenhuyze | 12 dec 1867 | Utrecht, Utrecht, NLD | F334169 |
166 | van Voorthuijsen / Sanderson | 16 mei 1845 | Utrecht, Utrecht, NLD | F92552 |
167 | van Vulpen / de Graaf | 17 okt 1895 | Utrecht, Utrecht, NLD | F171264 |
168 | Veder / van Oosterzee | 5 sep 1878 | Utrecht, Utrecht, NLD | F78284 |
169 | Verschragen / van Vulpen | 21 okt 1926 | Utrecht, Utrecht, NLD | F171083 |
170 | Visschers / de Bruin | 26 okt 1920 | Utrecht, Utrecht, NLD | F206055 |
171 | Walvis / Brus | 1 jan 1862 | Utrecht, Utrecht, NLD | F16947 |
172 | Walvis / Soolsma | 3 mrt 1875 | Utrecht, Utrecht, NLD | F16888 |
173 | Weerdestijn / de Kruijf | 8 okt 1851 | Utrecht, Utrecht, NLD | F71210 |
174 | Weijenburg / van den Brink | 12 apr 1922 | Utrecht, Utrecht, NLD | F63293 |
175 | Weijman / Rinjé | 4 feb 1733 | Utrecht, Utrecht, NLD | F23620 |
176 | Wielders / ten Boden | 31 aug 1910 | Utrecht, Utrecht, NLD | F86591 |
177 | Wientjes / van Blankensteijn | 8 mei 1872 | Utrecht, Utrecht, NLD | F141838 |
178 | Wismeijer / van der Winkel | 12 aug 1874 | Utrecht, Utrecht, NLD | F41608 |
179 | Zeddeman / Willemse | 28 jan 1829 | Utrecht, Utrecht, NLD | F35671 |