Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Groningen, Groningen, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 6.55
Geboorte
Treffers 151 t/m 200 van 371
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Huinder, Hilbrand | 12 jul 1912 | Groningen, Groningen, NLD | I2110 |
152 | Huinder, Jan | 8 nov 1943 | Groningen, Groningen, NLD | I866 |
153 | Huizinga, Klazina Delia | ca. 1858 | Groningen, Groningen, NLD | I140892 |
154 | Hulsinga, Dirk | 4 jan 1827 | Groningen, Groningen, NLD | I245387 |
155 | Hut, Teunis | ca. 1851 | Groningen, Groningen, NLD | I192061 |
156 | Ibelings, Harn | ca. 1905 | Groningen, Groningen, NLD | I240066 |
157 | IJzerman, Abraham | ca. 1821 | Groningen, Groningen, NLD | I636981 |
158 | Israel, Hartog | ca. 1867 | Groningen, Groningen, NLD | I1031191 |
159 | Jacobs, Hendrik | ca. 1843 | Groningen, Groningen, NLD | I944311 |
160 | Jager, Christina | ca. 1890 | Groningen, Groningen, NLD | I89009 |
161 | Jamin, Petrus Joseph Bernardus | ca. 1856 | Groningen, Groningen, NLD | I253470 |
162 | Jansen, Geertdina Tjaarduwina | ca. 1897 | Groningen, Groningen, NLD | I772068 |
163 | Jansen, Henderikus | ca. 1871 | Groningen, Groningen, NLD | I891288 |
164 | Janssens, Jacoba | ca. 1887 | Groningen, Groningen, NLD | I1018364 |
165 | Jurjens, Antje | ca. 1902 | Groningen, Groningen, NLD | I282907 |
166 | Kalten, Anna Maria | ca. 1791 | Groningen, Groningen, NLD | I855054 |
167 | Kampinga, Antje | 14 mei 1861 | Groningen, Groningen, NLD | I58684 |
168 | Kappelhof, Bernardus Karel Antonius | ca. 1869 | Groningen, Groningen, NLD | I630796 |
169 | Kappinga, Johan Theo | 16 apr 1926 | Groningen, Groningen, NLD | I28809 |
170 | Keiser, Anna Elisabeth | ca. 1847 | Groningen, Groningen, NLD | I238853 |
171 | Keizer, Elje | ca. 1820 | Groningen, Groningen, NLD | I177032 |
172 | Kema, Haatje | ca. 1876 | Groningen, Groningen, NLD | I630688 |
173 | Kerstholt, Suzanna Margaretha | 15 okt 1915 | Groningen, Groningen, NLD | I29094 |
174 | Ketting, Elzina | ca. 1903 | Groningen, Groningen, NLD | I636194 |
175 | Kleveringa, Eltje | ca. 1865 | Groningen, Groningen, NLD | I125588 |
176 | Koch, Antje Wilhelmina | ca. 1848 | Groningen, Groningen, NLD | I247598 |
177 | Koch, Johannes Hendrikus Daniel | ca. 1821 | Groningen, Groningen, NLD | I247754 |
178 | Kolen, Wilhelmina | ca. 1873 | Groningen, Groningen, NLD | I598426 |
179 | Kolf, Joannes Jacobus | ca. 1798 | Groningen, Groningen, NLD | I1069743 |
180 | Konneman, Johannes Philippus | ca. 1886 | Groningen, Groningen, NLD | I782823 |
181 | Kosse, Reinder | 25 jan 1936 | Groningen, Groningen, NLD | I232529 |
182 | Kost, Klaas | ca. 1799 | Groningen, Groningen, NLD | I322779 |
183 | Kristeerius, Henderika | ca. 1896 | Groningen, Groningen, NLD | I803148 |
184 | Kröner, Jan Frederik | ca. 1892 | Groningen, Groningen, NLD | I402673 |
185 | Kruse, Harm | 5 aug 1855 | Groningen, Groningen, NLD | I1177 |
186 | Kuipers, Willem Jan Hendrikus | ca. 1833 | Groningen, Groningen, NLD | I1064440 |
187 | Kuitert, Gerrit Berend | 25 aug 1855 | Groningen, Groningen, NLD | I256141 |
188 | Kuitert, Johanna Christina | ca. 1893 | Groningen, Groningen, NLD | I256144 |
189 | Laman Trip, Herman | 18 mei 1840 | Groningen, Groningen, NLD | I651129 |
190 | Landweer, Jantien Geertsdr | 16 nov 1803 | Groningen, Groningen, NLD | I113348 |
191 | Leuthoff, Wilhelmina | ca. 1897 | Groningen, Groningen, NLD | I635570 |
192 | Leverington, Sophia Henrietta Martina Ida | ca. 1901 | Groningen, Groningen, NLD | I435348 |
193 | Linthorst, John Peter | 27 mei 1904 | Groningen, Groningen, NLD | I18558 |
194 | Lok, Johannes Gerardus | ca. 1865 | Groningen, Groningen, NLD | I408825 |
195 | Lubbers, Franciscus Hinderikus | 12 mei 1825 | Groningen, Groningen, NLD | I181336 |
196 | Lubbers, Paulus Johannes | ca. 1870 | Groningen, Groningen, NLD | I180928 |
197 | Maas, Willem | ca. 1898 | Groningen, Groningen, NLD | I655068 |
198 | Maathuis, Roelf | ca. 1831 | Groningen, Groningen, NLD | I647760 |
199 | Magnin, Jan Hindrik | ca. 1902 | Groningen, Groningen, NLD | I652703 |
200 | Marcus, Elizabeth | ca. 1874 | Groningen, Groningen, NLD | I1021506 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»