Bevolkingsreconstructie Zuid-Holland 1811 – 1930
Rockanje, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 000000, Longitude (Lengte): 4.066667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 5223
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Gilde, Cornelia | ca. 1806 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1052335 |
2 | 't Mannetje, Aaltje | 21 aug 1888 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023869 |
3 | 't Mannetje, Adrianus | 13 apr 1902 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1037535 |
4 | 't Mannetje, Arentje | 30 jul 1891 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023617 |
5 | 't Mannetje, Arie | 24 nov 1859 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1026277 |
6 | 't Mannetje, Arie | 29 mrt 1893 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023470 |
7 | 't Mannetje, Boudewijntje | 19 apr 1902 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1037533 |
8 | 't Mannetje, Dirk | ca. 1906 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1037305 |
9 | 't Mannetje, Dorothea Sophia Bouwelina | 24 jun 1899 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1037744 |
10 | 't Mannetje, Fredrik | 12 mei 1879 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024655 |
11 | 't Mannetje, Geertje | 20 dec 1881 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024434 |
12 | 't Mannetje, Hendrik | 22 nov 1866 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1025750 |
13 | 't Mannetje, Hereman | 29 feb 1880 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024585 |
14 | 't Mannetje, Izak | 24 nov 1859 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1032885 |
15 | 't Mannetje, Jan | 28 jun 1868 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1025601 |
16 | 't Mannetje, Jan | 4 jan 1891 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023657 |
17 | 't Mannetje, Jan | 25 sep 1894 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023356 |
18 | 't Mannetje, Jan | ca. 1907 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1049820 |
19 | 't Mannetje, Jannetje | ca. 1907 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1040493 |
20 | 't Mannetje, Jannetje Henderina | ca. 1906 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I839342 |
21 | 't Mannetje, Johanna Jacoba | 20 jun 1898 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023019 |
22 | 't Mannetje, Kornelis | 20 nov 1896 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023161 |
23 | 't Mannetje, Leendert | ca. 1905 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1037136 |
24 | 't Mannetje, Leendert Kornelis | 12 mrt 1883 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024325 |
25 | 't Mannetje, Maartje | 1 aug 1858 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I988871 |
26 | 't Mannetje, Maartje | 12 dec 1873 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1025116 |
27 | 't Mannetje, Maartje | 29 aug 1880 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024537 |
28 | 't Mannetje, Maartje | ca. 1903 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I838741 |
29 | 't Mannetje, Maria | 14 jul 1881 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024468 |
30 | 't Mannetje, Maria | 19 mei 1896 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023199 |
31 | 't Mannetje, Pieter | 20 jan 1870 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1025441 |
32 | 't Mannetje, Pieter | 21 jan 1878 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024771 |
33 | 't Mannetje, Pieter | 8 dec 1900 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1014252 |
34 | 't Mannetje, Pietertje | ca. 1905 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I837554 |
35 | 't Mannetje, Pietertje Jannetje | 17 aug 1885 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024106 |
36 | 't Mannetje, Pietertje Kornelia | 11 sep 1875 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024972 |
37 | 't Mannetje, Theodor Ludwig Anton | 29 aug 1893 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023442 |
38 | 't Mannetje, Wilhelmina | 30 sep 1875 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1024965 |
39 | 't Mannetje, Willem | 2 aug 1872 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1025234 |
40 | 't Mannetje, Willem | 26 aug 1873 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I908003 |
41 | 't Mannetje, Willem | 18 mei 1899 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1037754 |
42 | 't Mannetje, Willemina | 2 dec 1856 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I105980 |
43 | 't Mannetje, Willemina | 30 mrt 1872 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1025262 |
44 | 't Mannetje, Willemina Arentje | 29 jan 1890 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023743 |
45 | 't Mannetje, Willemina Maria | 21 sep 1889 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023779 |
46 | Andeweg, Gerrit | 29 okt 1862 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1042341 |
47 | Arkenbout, Arie | 29 dec 1867 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1025640 |
48 | Arkenbout, Arie | 19 jun 1869 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1025505 |
49 | Arkenbout, Cornelia | 13 okt 1897 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1023083 |
50 | Arkenbout, Cornelis | 13 apr 1863 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1008733 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 195
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Mannetje, Arendje Cornelisdr | 31 okt 1728 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I193063 |
2 | Boutkan, Dirkje Leendertsdr | 25 feb 1725 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79280 |
3 | Boutkan, Jacomina Jacobsdr | 29 okt 1724 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79174 |
4 | Comans, Jannetje Jansdr | 1 mrt 1643 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I119189 |
5 | de Geus, Adriaantje Pietersdr | 14 aug 1791 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I123001 |
6 | de Geus, Trijntje Pietersdr | 25 jan 1795 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I999768 |
7 | Dekker, Maartje Leendertsdr | 18 aug 1729 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I141356 |
8 | den Oude, Jaapje Bastiaansdr | 19 jan 1738 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I48692 |
9 | Dijkgraaf, Jannitje Vollebregtsdr | 12 jan 1772 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I118129 |
10 | Droogendijk, Annetje Arijsdr | 2 feb 1676 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I113705 |
11 | Droogendijk, Cornelia Arijsdr | 27 apr 1670 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I113694 |
12 | Droogendijk, Cornelis Arijsz | 23 jan 1678 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I113706 |
13 | Droogendijk, Maartje Arijsdr | 19 feb 1668 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I113703 |
14 | Droogendijk, Maria Arijsdr | 13 aug 1679 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I113707 |
15 | Droogendijk, Teuntje Arijsdr | 3 jul 1672 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I113704 |
16 | Droogendijk, Weijntje Arijsdr | 4 mrt 1674 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I67714 |
17 | Duijnmeijer, Jannetje Teunisdr | 29 jan 1741 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I165591 |
18 | Fajan, Maria Pietersdr | 9 sep 1731 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I67140 |
19 | Goedendorp, Arentje Johannesdr | 17 nov 1799 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1011592 |
20 | Goedendorp, Arie Johannesz | 7 okt 1804 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122741 |
21 | Goedendorp, Ningetje Johannesdr | 28 feb 1802 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122977 |
22 | Goedendorp, Pieter Johannesz | 11 jul 1797 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122975 |
23 | Huijsman, Cornelia | 6 aug 1713 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I66917 |
24 | Kaare, Klaasje Roelandsdr | 24 apr 1757 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I78438 |
25 | Kleijburg, Annetje Cornelisdr | 21 sep 1732 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I123482 |
26 | Kleijburgh, Crijntje Cornelisdr | 6 feb 1695 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I104197 |
27 | Klittenberg, Cornelia Hendriksdr | 14 mrt 1790 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I171856 |
28 | Klittenberg, Hermanus Hendriksz | 2 sep 1804 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I957521 |
29 | Klittenberg, Hermijntje Hendriksdr | 26 jan 1794 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79049 |
30 | Klittenberg, Jaapje Hendriksdr | mrt 1797 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79063 |
31 | Klittenberg, Jannetje Hendriksdr | 19 feb 1792 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79062 |
32 | Klittenberg, Jobje Hendriksdr | 30 sep 1798 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1030859 |
33 | Klittenberg, Leena Hendriksdr | 3 aug 1788 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79060 |
34 | Klittenberg, Lena Hendriksdr | 1 mrt 1801 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79064 |
35 | Kruijk, Angenietje Dammisdr | 25 nov 1781 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79240 |
36 | Kruijk, Bouwen Dammisz | 1 jan 1797 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79231 |
37 | Kruijk, Dammerina Dammisdr | 13 jan 1805 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79229 |
38 | Kruijk, Gerrit Dammisz | 25 mrt 1792 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79235 |
39 | Kruijk, Gerrit Dammisz | 6 okt 1799 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79230 |
40 | Kruijk, Jannetje Dammisdr | 31 jul 1785 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79232 |
41 | Kruijk, Leendert Dammisz | 3 okt 1790 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79234 |
42 | Kruijk, Pietertje Dammisdr | 10 jan 1802 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I985736 |
43 | Kruijk, Pleuntje Dammisdr | 9 dec 1787 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79233 |
44 | Kruijk, Theunis Dammisz | 17 okt 1779 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I79239 |
45 | Lagerweg, Maria Pietersdr | 28 okt 1714 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I67542 |
46 | Lievaart, Willem Marcusz | 10 okt 1740 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I958663 |
47 | Looij, Ningetje Pietersdr | 11 jun 1677 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I119199 |
48 | Lugtenburg, Abraham Willemsz | 20 sep 1807 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I193758 |
49 | Lugtenburg, Annetje Pietersdr | 4 dec 1768 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I113667 |
50 | Lugtenburg, Antje Pietersdr | 27 apr 1766 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I113666 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 111
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamse, Johannes Floris | 2 okt 1939 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I150003 |
2 | Arkenbout, Neeltje | 5 aug 1883 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I857120 |
3 | Boender, Arendje | 5 aug 1953 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122799 |
4 | Boender, Lena Huibregtsdr | 14 jun 1858 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122830 |
5 | Boender, Roeland | 6 okt 1889 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I875771 |
6 | Boender, Willem Huibregtsz | 30 jan 1855 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122824 |
7 | Boutkan, Arie | 22 okt 1898 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1022983 |
8 | Boutkan, Jacob | 3 sep 1869 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1019902 |
9 | Braat, Reina Leendertsdr | 7 okt 1829 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I123499 |
10 | de Bruijn, Jan Pietersz | 2 jan 1863 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I990803 |
11 | de Bruijn, Pieter | 15 dec 1908 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I73219 |
12 | de Geus, Adriaantje Pietersdr | 21 jan 1853 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I123001 |
13 | de Geus, Pieter Pietersz | 24 mrt 1821 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122756 |
14 | de Geus, Trijntje Pietersdr | 7 nov 1858 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I999768 |
15 | de Goederen, Gerrit | 9 apr 1941 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I19047 |
16 | de Kievit, Segert Adrianusz | 1 feb 1835 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I123498 |
17 | de Rek, Johannes | 7 jun 1958 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I183874 |
18 | Dekker, Jacob Dirksz | 7 feb 1832 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122980 |
19 | Elderkamp, Jan | 3 apr 1860 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I991263 |
20 | Elderkamp, Jan Izaaksz | 31 mei 1860 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I67519 |
21 | Floor, Willempje Jobse | 8 aug 1818 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I27961 |
22 | Gardenier, Nicolaas Jacobusz | 1 jan 1821 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I84178 |
23 | Gelderland, Willemina Cornelisdr | 10 mrt 1863 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I123470 |
24 | Goedendorp, Arie Johannesz | 1 jan 1882 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122741 |
25 | Goedendorp, Ningetje Johannesdr | 5 mrt 1860 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122977 |
26 | Goedendorp, Pieter Johannesz | 28 mrt 1858 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122975 |
27 | Jongejan, Geertje Huigsdr | 13 apr 1819 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I193785 |
28 | Kaare, Klaasje Roelandsdr | 3 jun 1830 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I78438 |
29 | Klittenberg, Hendrik Hermanusz | 24 feb 1826 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I1019187 |
30 | Koorenvaer, Jan Arijsz | 4 nov 1820 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I123469 |
31 | Koppenol, Willem | 25 dec 1944 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I27688 |
32 | Kraak, Lijdia Maria | 17 mrt 1949 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I333972 |
33 | Laaij, Bertus | 1 mei 1913 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I294988 |
34 | Laaij, Pieter | 25 jun 1940 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I621420 |
35 | Landsmeer, Antonia Maria | 4 apr 1944 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I142332 |
36 | Langendoen, Jacob Claasz | 12 apr 1823 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I88005 |
37 | Langendoen, Jacomijntje Claasdr | 21 jan 1834 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I78493 |
38 | Looij, Jacoba | 5 jun 1868 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I73255 |
39 | Lugtenburg, Arij Pietersz | 25 feb 1828 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I78470 |
40 | Lugtenburg, Cornelis Arijsz | 30 jul 1848 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I193764 |
41 | Lugtenburg, Nn | 27 aug 1842 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I193808 |
42 | Lugtenburg, Nn | 21 apr 1847 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I193810 |
43 | Lugtenburg, Willem Pietersz | 1 sep 1832 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I66989 |
44 | Luijendijk, Leendert | 17 feb 1936 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I211448 |
45 | Moerman, Cornelis | 29 jan 1933 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I506069 |
46 | Monster, Jacomijntje Cornelisdr | 20 mrt 1806 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I78471 |
47 | Moret, Johannes | 30 mrt 1949 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I108043 |
48 | Noordermeer, Adriana Leendertsdr | 9 jul 1818 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122946 |
49 | Noordermeer, Lena Jacobsdr | 1 mei 1883 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I122965 |
50 | Noordermeer, Lena Pietersdr | 23 jun 1827 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I193765 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kraak, Lijdia Maria | 21 mrt 1949 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I333972 |
2 | Looij, Adriaantje Dirksdr | 26 okt 1806 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I73267 |
3 | Rietdijk, Cornelis Leendertsz | 27 mei 1810 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I212439 |
4 | Roskam, Willem Adamsz | 22 mrt 1764 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I67053 |
5 | van der Wel, Catharina Johanna Maria | 20 okt 2017 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I25967 |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom, Arij Johannesz | 1813 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I67451 |
2 | Klok, Jan | 1813 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | I67824 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 1695
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Gilde / Jobsdr | 2 sep 1619 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F30464 |
2 | 't Hart / de Bruijn | 22 sep 1902 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F24580 |
3 | 't Hart / Groeneveld | 20 okt 1892 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F24576 |
4 | 't Mannetje / Beijer | 14 apr 1927 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328198 |
5 | 't Mannetje / de Bruijn | 15 mei 1889 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F315444 |
6 | 't Mannetje / Groeneveld | 20 mei 1926 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328178 |
7 | 't Mannetje / Hoogvliet | 17 okt 1867 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F275407 |
8 | 't Mannetje / Hoogvliet | 18 mrt 1920 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328020 |
9 | 't Mannetje / Klok | 27 mrt 1930 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328264 |
10 | 't Mannetje / Kraaijenbrink | 26 apr 1928 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328216 |
11 | 't Mannetje / Langendoen | 7 jul 1886 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327490 |
12 | 't Mannetje / Manintveld | 26 jan 1867 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F316035 |
13 | 't Mannetje / Nicolai | 4 jul 1929 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328244 |
14 | 't Mannetje / Sülzle | 3 mei 1888 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F315695 |
15 | 't Mannetje / van de Polder | 30 apr 1886 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327485 |
16 | 't Mannetje / van de Polder | 28 mei 1903 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327708 |
17 | 't Mannetje / van Marion | 20 apr 1922 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328082 |
18 | 't Mannetje / van Solingen | 23 jun 1904 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327724 |
19 | Arkenbout / Bijlaard | 28 apr 1859 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F288871 |
20 | Arkenbout / Dedert | 30 sep 1880 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327454 |
21 | Arkenbout / Dekker | 28 mei 1919 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328008 |
22 | Arkenbout / Groeneveld | 21 mrt 1907 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327769 |
23 | Arkenbout / Man in 't Veld | 2 sep 1876 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F311866 |
24 | Arkenbout / Manintveld | 2 jun 1886 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327488 |
25 | Arkenbout / Rietdijk | 14 mei 1903 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327707 |
26 | Arkenbout / van Buren | 16 mei 1929 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328240 |
27 | Arkenbout / van Marion | 9 sep 1920 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328031 |
28 | Arkenbout / van Toledo | 10 jul 1879 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F198401 |
29 | Assenberg / Noordermeer | 14 sep 1878 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F315866 |
30 | Assenberg / Rietdijk | 20 nov 1913 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327903 |
31 | Assenberg / Stevense | 30 mei 1891 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F321961 |
32 | Assenberg van Eijsden / Stolk | 6 feb 1930 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328262 |
33 | Bakker / Manintveld | 2 mei 1918 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327972 |
34 | Bakker / Rietdijk | 18 okt 1916 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327943 |
35 | Bakker / Tuk | 4 jun 1891 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327538 |
36 | Barendrecht / Hazelbag | 2 mei 1929 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328237 |
37 | Barendrecht / Smoor | 17 dec 1931 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328312 |
38 | Barendregt / Beijer | 29 mei 1880 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F309079 |
39 | Barendregt / de Kloe | 28 mei 1891 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327536 |
40 | Barendregt / Kap | 15 mei 1912 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327875 |
41 | Barendregt / Koster | 16 mei 1928 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328221 |
42 | Barendregt / Man in 't Veld | 20 okt 1866 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F316009 |
43 | Barendregt / Monster | 26 apr 1895 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F291225 |
44 | Barendregt / Noordermeer | 22 mei 1924 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328134 |
45 | Barendregt / Oudwater | 20 jun 1912 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327880 |
46 | Barendregt / Schipper | 16 mei 1917 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327956 |
47 | Barendregt / Smit | 29 mrt 1917 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327950 |
48 | Barendregt / Torreman | 21 nov 1889 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F315832 |
49 | Barendregt / van Rietschoten | 2 nov 1905 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F327743 |
50 | Baris / Kome | 6 sep 1928 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F328226 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Pijper / 't Mannetje | 20 apr 1753 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F9694 |
2 | Quak / Vinke | 16 feb 1781 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F322526 |
3 | Rietdijk / Fajan | 27 mei 1757 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F22801 |
4 | Rietdijk / Korevaer | 28 mrt 1776 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F67452 |
5 | Rietdijk / van der Spek | 17 jan 1772 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F67451 |
6 | Roskam / Steenbakker | 13 dec 1749 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F22776 |
7 | Torreman / Droogendijk | 2 mrt 1692 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F37499 |
8 | Vermaat / Rietdijk | 22 sep 1786 | Rockanje, Zuid-Holland, NLD | F334474 |